| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel, Prof. Dr.-Ing. K. Lieberenz |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 09/98 – 12/98 |
| Auftraggeber: | GBM Gleisbaumaschinen Hermann Wiebe GmbH |
| Deskriptoren: | Gleisschotter |
| Kurzfassung: | Im Rahmen einer Literaturstudie wurden die verschiedenen Einflußparameter der Qualität von Gleisschotter beschrieben und der derzeitige Erkenntnisstand zusammengefaßt. Mittels Probenahme erfolgte eine Einschätzung von unterschiedlichen Reinigungskonzepten sowie eine Beurteilung des Regelwerkes für Gleisschotter der DB AG. Weiterhin wurden Vorschläge für den Nachweis der Gebrauchsfähigkeit von Gleisschotter erarbeitet. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel, Prof. Dr.-Ing. K. Lieberenz |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 11/98 – 05/99 |
| Auftraggeber: | GBM Gleisbaumaschinen Hermann Wiebe GmbH |
| Deskriptoren: | Gleisschotter, Sieblinie |
| Kurzfassung: | Die Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von gleisgebundenen Bettungsreinigungs-maschinen im Vergleich zu stationären Anlagen ergaben eine deutliche Abhängigkeit der Reinigungsleistung von der Art der Schotterverschmutzung. Es wurde festgestellt, daß die geltenden Qualitätsanforderungen für die gleisgebundene Reinigung von Gleisschotter nur im Idealfall eingehalten werden können. Durch den Einsatz zusätzlicher Reinigungsstufen kann die Qualität des gereinigten Schotters erheblich verbessert werden. Dynamische Versuche zum Trag- und Setzungsverhalten zeigten den Einfluß von der Sieblinie, der Verschmutzung und dem Wassergehalt des Schotters. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel, Prof. Dr.-Ing. K. Lieberenz |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 08/99 – 01/00 |
| Auftraggeber: | Dipl.-Ing. Winfried Bonewitz |
| Deskriptoren: | Feste Fahrbahn |
| Kurzfassung: | Untersucht wurden die Verformungseigenschaften einer neuen Konstruktionsweise der Festen Fahrbahn, die eine wesentliche Vereinfachung der Konstruktion darstellt und somit zur Kostenreduzierung beitragen kann. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel |
| Kooperationspartner: | Deutsche Bahn AG, Betriebsstandort Dresden |
| Projektlaufzeit: | 08/99 – 09/99 |
| Auftraggeber: | G.U.B Ingenieurgesellschaft Lausitz GmbH |
| Deskriptoren: | Frostsicherheit, Bodenverfestigungen |
| Kurzfassung: | Ziel der Untersuchungen war die zielgerichtete Verbesserung einzelner bodenmechanischer Komponenten des anstehenden Bodens und der teilweise Ersatz einer Schutzschicht durch eine Bodenverfestigung. Dabei kann rein theoretisch eine Schutzschicht im Eisenbahnunterbau um so mehr durch eine verfestigte Schicht ersetzt werden, je mehr die verfestigte Schicht in der Lage ist, die Funktionen einer Schutzschicht aus mineralischen Korngemischen langzeitlich zu übernehmen. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen wurde eine spezielle Eignungsprüfung entwickelt und an einem Beispiel exemplarisch durchgeführt. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel, Prof. Dr.-Ing. K. Lieberenz |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 01/00 – 06/00 |
| Auftraggeber: | Naue Fasertechnik GmbH & Co. KG |
| Deskriptoren: | Tondichtungsbahn, Eisenbahnunterbau |
| Kurzfassung: | Die durchgeführten Untersuchungen zum Einsatz von BENTOFIX-Matten im Eisenbahnunterbau hatten das vorrangige Ziel, das Durchlässigkeitsverhalten und die Frostsicherheit der BENTOFIX-Matten zu klären. In den Unetrsuchungen konnte nachgewiesen werden, daß die Wasserdurchlässigkeit der BENTOFIX-Matte weder durch die Langzeitbelastung im Eisenbahnbetrieb, noch durch unterschiedliche Frostbelastungen negativ beeinflußt wird. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel, Prof. Dr.-Ing. K. Lieberenz |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 01/00 – 01/01 |
| Auftraggeber: | GBM Gleisbaumaschinen Hermann Wiebe Gm |
| Deskriptoren: | Planumsverbesserung, Eisenbahnunterbau, Gleisschotter |
| Kurzfassung: | Im Rahmen der Inbetriebnahme der RPM 2002 wurden Baumaßnahmen mit geotechnischen und geometrischen Messungen begleitet. Das Konzept der gleisgebundenen Sanierung bestehender Eisenbahnstrecken und die technologische Umsetzung mit der RPM 2002 konnte bestätigt werden. Die Erfahrungen der Baumaßnahmen zeigen, daß eine Fortschreibung des derzeit gültigen Regelwerkes der Deutschen Bahn AG für die gleisgebundene Sanierung unumgänglich ist. Entsprechende Vorschläge wurden erarbeitet. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 09/01 – 12/01 |
| Auftraggeber: | Deutsche Bahn AG, Forschungs- und Technologie - Zentrum |
| Deskriptoren: | Korngemisch, Durchlässigkeit |
| Kurzfassung: | Für den Einsatz als Schutzschichtmaterial im Eisenbahnunterbau sind zwei Korngemische mit unterschiedlichen Durchlässigkeitseigenschaften vorgesehen. Das Korngemisch 1 soll weitestgehend wasserundurchlässig sein und eine Versickerung des Oberflächenwassers verhindern, hingegen soll das Korngemisch 2 wasserdurchlässig sein und eine Versickerung von Oberflächenwasser ermöglichen. An verschiedenen Korngemischen 2 wurde der Einfluß der bei Einbau und Verdichtung des Mineralgemisches stattfindenden Kornzertrümmerung auf die Durchlässigkeitseigenschaften untersucht. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. habil. C. Göbel |
| Kooperationspartner: | |
| Projektlaufzeit: | 11/01 – 02/02 |
| Auftraggeber: | Deutsche Bahn AG, DB Systemtechnik |
| Deskriptoren: | Eisenbahnunterbau, Gleisgebundener Einbau, Schutzschicht |
| Kurzfassung: | Die Anordnung einer ungebundenen Schutzschicht zwischen dem Schotterbett und dem Untergrund stellt nach wie vor die wichtigste bautechnische Maßnahme zur Ertüchtigung des Unterbaues dar. Die Bemessung der erforderlichen Dicke der Schutzschicht „auf Frost“ und „auf Tragfähigkeit“ sowie der Einbau und die Verdichtung der Schutzschicht werden in der Ril 836 der DB AG „Erdbauwerke planen, bauen und Instandhalten“, Fassung vom 20.12.1999, geregelt. Die in dieser Richtlinie enthaltenen Festlegungen und Anforderungen wurden primär für den „gleislosen“ Einbau von Schutzschichten entwickelt. Die mit dem Einsatz der Gleisgebundenen Verfahren verbundenen Probleme werden dargestellt und entsprechende Lösungen für die Planung, Durchführung und Qualitätssicherung des Gleisgebundenen Einbaus von Schutzschichten vorgeschlagen. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Klaus Lieberenz, Prof. Dr.-Ing. habil. Claus Göbel |
| Kooperationspartner: | EBF Ing.-gesellschaft mbH, GEPRO Ingenieurgesellschaft für Geotechnik, Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH, Wesom Textil GmbH ,Polyplast Kunststoff – Preß – und Spritzwerk GmbH |
| Projektlaufzeit: | 09/2002 – 02/2004 |
| Auftraggeber: | Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. |
| Deskriptoren: | geokunststoffbewehrte Erde, Steilböschung |
| Kurzfassung: | Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines neuen Systems von geokunststoffbewehrter Erde in umweltschonender und naturintegrierter Bauweise mit einer variablen Außengestaltung für Steilböschungen und Stützkonstruktionen. Mit dem neuen System soll gegenüber den herkömmlichen Systemen ein schnellerer Baufortschritt durch einen hohen Vorfertigungsgrad sowie ein besserer Schutz des Tragsystems gegen äußere Einwirkungen realisiert werden. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Klaus Lieberenz |
| Kooperationspartner: | STFI Chemnitz |
| Projektlaufzeit: | 07/2003 – 12/2005 |
| Auftraggeber: | Inno-Regio-Vorhaben |
| Deskriptoren: | Geogitter, Böschungsstabilisierung |
| Kurzfassung: | Ziel ist die Stabilisierung von Hängen, Böschungen und Steilböschungen mit Hilfe von groben textilen Strukturen. Sie sollen der Stützung des Bodens, dem Erosionsschutz, der Speicherung und Ableitung von Wasser sowie der Begrünung dienen. |
| Projektleiter: | Prof. Dr.-Ing. Klaus Lieberenz |
| Kooperationspartner: | Getzner mbH, GEPRO Ingenieurgesellschaft für Geotechnik, Verkehrs- und Tiefbau und Umweltschutz mbH |
| Projektlaufzeit: | 03/2004 – 08/2004 |
| Auftraggeber: | Getzner Werkstoffe GmbH |
| Deskriptoren: | elastische Elemente, Oberbau |
| Kurzfassung: | Ziel des Projektes war es, den Einfluss unterschiedlicher besohlter Schwellen auf den Abbau der eingetragen dynamischen Lasten im Untergrund zu untersuchen. Durch den Einsatz elastischer Elemente im Eisenbahnoberbau sollen die Belastungen infolge Zugüberfahrt auf ein für Ober- und Unterbau unkritisches Maß reduziert werden. |