Prof. Dr. rer. nat. Jörg Feller, Dr. rer. nat. Udo Steiner
Aktuelle Arbeitsschwerpunkte:
Methoden:
Festkörperanalytik/Charakterisierung ICP-OES, XRD, DTA/TG bzw. DSC/TG
Programmpaket TRAGMIN (Modellrechnungen zum Chemischen Gasphasentransport)
| Jahr | Projekt | Partner/Geldgeber |
|---|---|---|
| 2012 | Aufbau von Lithiumübergangsmetallphosphat-Zellen und Charakterisierung des Lade-/Entladeverhaltens | Fachhochschulförderung (SMWK) |
| 2011 | Konzeption eines elektrifizierten Antriebssystems für Kleintransporter im Kurzstreckenbereich, Teilprojekt Lithium-Ionen-Batterien | Fachhochschulförderung (SMWK) |
| 2010-2012 | Entwicklung und Test neuartiger Materialien zur Bekämpfung von Schimmel- und Algenbefall | Verbundprojekt mit IBZ Salzchemie GmbH (SAB) |
| 2009-2010 | Entwicklung innovativer Aktivmaterialien für den Einsatz in Lithium-Batterien für humanmedizinische Implantate und Technologieentwicklung für deren Herstellung | Verbundprojekt mit Litronik Batterietechnologie GmbH (ZIM AiF) |
| DE102012208657.9 | Kathodenmaterial für galvanische Elemente, enthaltend dotierte Kupferphosphate oder Kupferphosphatvanadate | J. Feller, I, Weimann, Ch. Hanzelmann, T. Schuffenhauer (HTW) |
| DE102011079379.8 | Aktivmaterial für eine Elektrode eines galvanischen Elements | T. Traulsen, G. Fehrmann, Th. Hucke, A. Deckert (Litronik Batterietechnologie GmbH, Pirna) J. Feller, T. Schuffenhauer (HTW) |
| DE102011003651.2 | Verfahren zur Herstellung von Kupferzinkphosphaten und deren Verwendung | J. Feller, I. Weimann (HTW) |

Prof. Dr. rer. nat. Jörg Feller
Raum: Z 303
Tel.: 0351/462 3610
Fax: 0351/462 2177
E-Mail: feller@mw.htw-dresden.de
Raum: N 416
Tel.: 0351/462 3324
Fax: 0351/462 2177
E-Mail: steiner@mw.htw-dresden.de

© HTW Dresden
Spektrum ausgewählter Syntheseprodukte der Übergangsmetallophosphate/Vanadate für den Einsatz als Kathodenmaterial

© Steiner
Kristalle von CaMoO4 und SrMoO4 hergestellt durch Abscheidung aus der Gasphase (Chemischer Transport)