Studienplan (Grundstudium)
(Stand: 09.10.2009)
(4/2/2 = Vorlesung / Übung / Praktikum)
| Fach | Summe | Semester | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | ||
| Mathematik | 10 | 4/2/- | 2/2/- | - |
| Mathematische Statistik | 2 | - | - | 1/1/- |
| Informatik | 3 | - | 2/1/- | - |
| Physik | 5 | 4/-/- | -/-/1 | - |
| Technische Mechanik | 10 | 2/3/- | 2/3/- | - |
| Thermodynamik | 4 | - | 2/2/- | - |
| Elektrotechnik/Elektronik | 4 | 2/-/- | 1/1/- | - |
| Konstruktionslehre | 5 | 3/2/- | - | - |
| Maschinenelemente | 6 | - | 2/1/- | 2/1/- |
| Werkstofftechnik | 5 | 2/1/- | 1/-/1 | - |
| Spezialwerkstoffe | 2 | - | - | 2/-/- |
| Produktionssysteme | 2 | - | 2/-/- | - |
| Fertigungstechnik I | 5 | - | - | 3/1/1 |
| Fertigungstechnik II | 4 | - | - | 3/1/- |
| Fertigungsmittel I | 4 | - | - | 3/1/- |
| Fertigungsmesstechnik I | 2 | - | - | 2/-/- |
| Betriebswirtschaftslehre | 2 | 2/-/- | - | - |
| Sprachen | 4 | -/2/- | -/2/- | - |
| Sprachen (IMES) | 12 | -/4/- | -/4/- | -/4/- |
|
Semesterwochenstunden (ohne IMES) | 79 | 29 | 28 | 22 |
Studienplan (Hauptstudium)
(Stand: 09.10.2009)
[P] = Praktikum im 5.Semester -- [D] = Diplomarbeit im 8.Semester
| Pflichtfächer | Summe | Semester | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||
| Standardteil | ||||||
| Arbeitswissenschaften | 3 | - | [P] | 2/1/- | - | [D] |
| CAD-Technik | 3 | 1/-/2 | - | - | ||
| Spanende Formung | 3 | 2/-/1 | - | - | ||
| CNC-Technik I | 2 | - | 1/-/1 | - | ||
| Umform- und Zerteiltechnik | 4 | 2/1/1 | - | - | ||
| Fertigungsmesstechnik II | 3 | -/-/1 | 1/-/- | -/-/1 | ||
| Fertigungsmittel II | 5 | 1/-/1 | 2/-/1 | - | ||
| Qualitätsmanagement | 3 | - | - | 2/1/- | ||
| Auftragsentwicklung/Arbeitsvorbereitung | 5 | 3/1/1 | - | - | ||
| Fügetechnik | 4 | 2/-/2 | - | - | ||
| Fertigungsautomatisierung | 5 | - | 2/-/- | 2/1/- | ||
| Produktionsplanung/ -steuerung | 7 | 2/-/- | 1/1/- | 1/-/2 | ||
| Montagetechnik | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Fabrikplanung | 7 | - | 2/-/- | 2/1/2 | ||
| Projektmanagement | 2 | - | 1/-/1 | - | ||
| Oberflächen- und Beschichtungstechnik | 2 | - | 2/-/- | - | ||
| Schädigung/Instandhaltung | 5 | 3/2/- | - | - | ||
| Unternehmensführung | 2 | - | 2/-/- | - | ||
| Wirtschafts- und Finanzrecht | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| SSP "Fertigung / Organisation" | 8 | |||||
| Finanzierung/Investition | 2 | 2/-/- | - | - | ||
| Werkzeugmaschinenkunde | 2 | - | 2/-/- | - | ||
| CNC-Technik II | 1 | - | - | -/-/1 | ||
| Produktionslogistik | 3 | - | - | 2/1/- | ||
| SSP "Fahrzeugfertigung" | 8 | |||||
| Schienenfahrzeuge I | 2 | 2/-/- | - | - | ||
| Schienenfahrzeuge II | 2 | - | 2/-/- | - | ||
| Kraftfahrzeuge | 4 | - | - | 4/-/- | ||
| Wahlpflichtfächer (Allg.) | 4 | |||||
| Computerintegrierte Messtechnik | 2 | - | - | 1/-/1 | ||
| Sonderprobleme Fertigungstechnik (Lasermaterialbearbeitung) | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Elektronenstrahl-Technologien | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Manufacturing Technology | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Simulation Materialfluss (Produktionslogistik) | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Innovative Blechbearbeitung | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Mechatronik | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| Wahlpflichtfächer (2.SSP) | 2 | - | - | 2/-/- | ||
| 2. Fremdsprache (nur IMES) | 2 | - | - | 2/-/- | ||
|
Hauptstudium (Gesamt) | 81 | 31 | 23 | 27 | ||
|
Gesamtstudium | 160 | |||||
|
Downloadmöglichkeit Grundstudium |
Downloadmöglichkeit Hauptstudium |
|---|