| Norway (Norwegen) |
| 010010 | ENJA | JAN MAYEN(NOR-NAVY) | | 70 56 N | 008 40 W | 9 |
| 010014 | ENSO | STORD/SOERSTOKKEN | | 59 48 N | 005 21 E | 49 |
| 010015 | ENBL | FORDE/BRINGELAND | | 61 27 N | 005 52 E | 150 |
| 010017 | ENFR | FRIGG | | 59 56 N | 002 00 E | |
| 010030 | | HORNSUND RIVER | | 77 00 N | 015 30 E | 12 |
| 010040 | ENAS | NY-ALESUND II | | 78 55 N | 011 56 E | 8 |
| 010080 | ENSB | SVALBARD/LONGYEAR | | 78 15 N | 015 28 E | 29 |
| 010100 | ENAN | ANDOYA/ANDENES(AFB) | | 69 18 N | 016 09 E | 14 |
| 010150 | | HEKKINGEN (LGT-H) | | 69 36 N | 017 50 E | 14 |
| 010160 | | SENJA/GRASMYRSKOGEN | | 69 17 N | 017 46 E | 50 |
| 010230 | ENDU | BARDUFOSS (CIV/MIL) | | 69 03 N | 018 33 E | 79 |
| 010250 | ENTC | TROMSO/LANGNES | | 69 41 N | 018 55 E | 10 |
| 010280 | ENBJ | BJORNOYA ISLAND | | 74 31 N | 019 01 E | 14 |
| 010320 | | OVERBYGD | | 69 01 N | 019 17 E | 78 |
| 010330 | | TORSVAG (LGT-H) | | 70 15 N | 019 30 E | 24 |
| 010340 | | FUGLOYKALVEN (LH) | | 70 19 N | 020 09 E | 37 |
| 010350 | | KVESMENES-RYENG | | 69 15 N | 019 59 E | 37 |
| 010410 | | NORDREISA | | 69 45 N | 021 02 E | 4 |
| 010430 | | LOPPA | | 70 20 N | 021 28 E | 11 |
| 010435 | ENHK | HASVIK | | 70 29 N | 022 09 E | 10 |
| 010450 | | NORDSTRAUM I KVAENA | | 69 50 N | 021 53 E | 6 |
| 010460 | ENSR | SORKJOSEN | | 69 47 N | 020 58 E | 6 |
| 010470 | ENKA | KAUTOKEINO II | | 69 01 N | 023 04 E | 330 |
| 010490 | ENAT | ALTA AIRPORT | | 69 59 N | 023 22 E | 3 |
| 010510 | | SOLOVOMI | | 69 35 N | 023 32 E | 374 |
| 010520 | ENHF | HAMMERFEST | | 70 40 N | 023 40 E | 81 |
| 010550 | | FRUHOLMEN (LGT-H) | | 71 06 N | 024 00 E | 14 |
| 010570 | | CUOVDATMAKKI | | 69 22 N | 024 26 E | 286 |
| 010590 | ENNA | BANAK/LAKSELV (AFB) | | 70 04 N | 024 59 E | 8 |
| 010620 | ENHO | HOPEN ISLAND | | 76 30 N | 025 04 E | 10 |
| 010650 | | KARASJOK | | 69 28 N | 025 30 E | 133 |
| 010660 | | HELNES (LGT-H) | | 71 04 N | 026 14 E | 33 |
| 010680 | ENHV | HONNINGSVAG/VALAN | | 71 01 N | 025 59 E | 14 |
| 010740 | ENMH | MEHAMN | | 71 02 N | 027 50 E | 13 |
| 010750 | | RUSTEFJELBMA | | 70 24 N | 028 12 E | 11 |
| 010780 | | SLETNES (LGT-H) | | 71 05 N | 028 14 E | 10 |
| 010830 | ENBV | BERLEVAG | | 70 52 N | 029 02 E | 13 |
| 010840 | | PASVIK | | 69 10 N | 029 15 E | 54 |
| 010880 | ENVD | VADSO | | 70 04 N | 029 51 E | 39 |
| 010885 | ENBS | BATSFJORD | | 70 38 N | 029 44 E | 10 |
| 010890 | ENKR | KIRKENES (CIV/MIL) | | 69 44 N | 029 54 E | 91 |
| 010920 | | MAKKAUR (LGT-H) | | 70 42 N | 030 05 E | 9 |
| 010970 | ENSS | SVARTNES | | 70 21 N | 031 03 E | 12 |
| 010980 | | VARDO | | 70 22 N | 031 06 E | 15 |
| 011020 | | SKLINNA (LGT-H) | | 65 12 N | 011 00 E | 16 |
| 011030 | | LEKA ISLAND | | 65 06 N | 011 42 E | 47 |
| 011060 | | ROST II ISLAND | | 67 30 N | 012 05 E | 11 |
| 011070 | ENRS | ROST (NOR-AFB) | | 67 31 N | 012 06 E | 4 |
| 011080 | | VEGA-VALLSJO | | 65 42 N | 011 51 E | 2 |
| 011120 | ENBN | BRONNOYSUND/BRONNOY | | 65 28 N | 012 13 E | 9 |
| 011133 | ENDI | DAGALI | | 60 25 N | 008 31 E | 798 |
| 011150 | | MYKEN ISLAND | | 66 46 N | 012 29 E | 21 |
| 011160 | ENST | SANDNESSJOEN/STOKKA | | 65 58 N | 012 28 E | 17 |
| 011210 | | NORD-SOLVAER | | 66 24 N | 012 37 E | 10 |
| 011220 | ENMS | MOSJOEN/KJAERSTAD & | | 65 48 N | 013 08 E | 70 |
| 011340 | | MAJAVATN III | | 65 11 N | 013 25 E | 339 |
| 011370 | | STOTT | | 66 56 N | 013 27 E | 12 |
| 011380 | | TENNHOLMEN (LGT-H) | | 67 18 N | 013 30 E | 14 |
| 011410 | ENLK | LEKNES | | 68 09 N | 013 37 E | 26 |
| 011470 | | SUSENDAL-BJORMO | | 65 31 N | 014 01 E | 265 |
| 011490 | | NERDAL I RANA | | 66 16 N | 013 59 E | 39 |
| 011510 | ENRA | MOIRANA | | 66 22 N | 014 18 E | 70 |
| 011520 | ENBO | BODO VI (CIV/MIL) | | 67 16 N | 014 22 E | 13 |
| 011540 | | LITLOY FYR | | 68 35 N | 014 18 E | 50 |
| 011550 | | BO I VESTERALEN II | | 68 38 N | 014 28 E | 13 |
| 011600 | | SKROVA (LGT-H) | | 68 09 N | 014 39 E | 11 |
| 011610 | ENSH | SVOLVAER/HELLE | | 68 15 N | 014 40 E | 9 |
| 011620 | ENSK | STORKMARKNES/SKAGEN | | 68 35 N | 015 01 E | 3 |
| 011670 | | SORTLAND | | 68 42 N | 015 25 E | 3 |
| 011690 | | SALTDAL | | 66 51 N | 015 19 E | 81 |
| 011720 | | FINNOY I HAMAROY | | 68 00 N | 015 37 E | 53 |
| 011830 | ENEV | EVENES (CIV/MIL) & | | 68 31 N | 016 41 E | 26 |
| 011890 | | LILAND | | 68 29 N | 016 53 E | 19 |
| 011910 | | SKJOMEN-SLETTJORD | | 68 17 N | 017 19 E | 6 |
| 011940 | ENNK | NARVIK III/FRAMNES | | 68 28 N | 017 30 E | 23 |
| 011960 | | TENEVOLL | | 68 54 N | 017 49 E | 20 |
| 011990 | | SICCAJAVRE | | 68 45 N | 023 32 E | 382 |
| 012030 | | KRAKENES (LGT-H) | | 62 02 N | 004 59 E | 40 |
| 012050 | | SVINOY (LGT-H) | | 62 20 N | 005 16 E | 41 |
| 012090 | ENOV | ORSTA-VOLDA/HOVDEN | | 62 11 N | 006 04 E | 74 |
| 012100 | ENAL | ALESUND/VIGRA | | 62 34 N | 006 07 E | 22 |
| 012120 | | ONA II | | 62 52 N | 006 32 E | 15 |
| 012170 | ENML | MOLDE/ARO | | 62 45 N | 007 16 E | 3 |
| 012180 | | TAFJORD | | 62 14 N | 007 25 E | 17 |
| 012230 | ENKB | KRISTIANSUND/KVERNB | | 63 07 N | 007 50 E | 62 |
| 012240 | | SKALMEN (LGT-H) | | 63 28 N | 007 45 E | 13 |
| 012270 | | TINGVOLL-HANEM | | 62 51 N | 008 18 E | 69 |
| 012280 | | SULA | | 63 51 N | 008 27 E | 28 |
| 012310 | | LESJASKOG | | 62 14 N | 008 22 E | 621 |
| 012320 | | VINJEORA II | | 63 12 N | 009 00 E | 47 |
| 012380 | | FOKSTUA II | | 62 07 N | 009 17 E | 974 |
| 012400 | | HALTEN (LGT-H) | | 64 10 N | 009 25 E | 16 |
| 012410 | ENOL | ORLAND III(NOR-AFB) | | 63 42 N | 009 36 E | 7 |
| 012450 | | OPPDAL-BJORKE | | 62 36 N | 009 41 E | 630 |
| 012520 | | BERKAK-LYNGHOLT | | 62 49 N | 010 01 E | 475 |
| 012590 | | BUHOLMRASA (LGT-H) | | 64 24 N | 010 27 E | 21 |
| 012620 | | NORDOYAN (LGT-H) | | 64 48 N | 010 33 E | 33 |
| 012710 | ENVA | TRONDHEIM/VAERNES | | 63 28 N | 010 56 E | 17 |
| 012740 | | SELBU-STUBBE | | 63 13 N | 011 07 E | 242 |
| 012780 | | VERDAL-STIKLESTAD | | 63 48 N | 011 34 E | 52 |
| 012800 | | NAMDALSEID | | 64 15 N | 011 12 E | 87 |
| 012820 | ENRM | RORVIK/RYUM | | 64 51 N | 011 14 E | 14 |
| 012823 | | BECAME STN 012820 | | 64 51 N | 011 14 E | 14 |
| 012880 | | ROROS (CITY) | | 62 34 N | 011 23 E | 630 |
| 012890 | ENRO | ROROS AIRPORT | | 62 35 N | 011 21 E | 626 |
| 012900 | ENNM | NAMSOS AIRPORT | | 64 28 N | 011 35 E | 2 |
| 012920 | | MERAKER-KROGSTAD | | 63 27 N | 011 42 E | 145 |
| 012950 | | HARRAN | | 64 35 N | 012 32 E | 118 |
| 012980 | | NORDLI-HOLAND | | 64 27 N | 013 43 E | 438 |
| 013040 | | YTTEROYANE (LGT-H) | | 61 34 N | 004 41 E | 26 |
| 013060 | | HELLISOY (LGT-H) | | 60 45 N | 004 43 E | 23 |
| 013100 | ENFL | FLORO | | 61 35 N | 005 02 E | 9 |
| 013110 | ENBR | BERGEN/FLESLAND AFB | | 60 18 N | 005 13 E | 50 |
| 013170 | | BERGEN/FLORIDA | | 60 23 N | 005 20 E | 36 |
| 013190 | | TAKLE | | 61 02 N | 005 23 E | 38 |
| 013200 | ENSD | SANDANE/ANDA | | 61 50 N | 006 07 E | 60 |
| 013220 | | FORDE-VIE | | 61 27 N | 005 54 E | 12 |
| 013250 | | MODALEN II | | 60 50 N | 005 57 E | 114 |
| 013280 | | KVAMSKOGEN | | 60 24 N | 005 55 E | 408 |
| 013300 | | OMASTRAND | | 60 13 N | 005 59 E | 6 |
| 013360 | ENBM | VOSS/BOMOEN | | 60 39 N | 006 30 E | 122 |
| 013390 | | VANGSNES | | 61 10 N | 006 39 E | 54 |
| 013410 | | EIDFJORD-BU | | 60 28 N | 006 52 E | 119 |
| 013440 | | REIMEGREND | | 60 41 N | 006 45 E | 560 |
| 013470 | ENSG | SOGNDAL/HAUKASEN | | 61 09 N | 007 08 E | 497 |
| 013510 | | FINSE III | | 60 36 N | 007 30 E | 1224 |
| 013550 | | LAERDAL-TONJUM | | 61 04 N | 007 31 E | 36 |
| 013570 | | FORTUN | | 61 30 N | 007 42 E | 30 |
| 013600 | | BRATA | | 61 54 N | 007 52 E | 711 |
| 013640 | | GEILO-GEILOSTOLEN | | 60 31 N | 008 13 E | 810 |
| 013650 | | TYNKRYSSET | | 58 16 N | 007 20 E | 340 |
| 013670 | | FAGERNES | | 60 59 N | 009 14 E | 365 |
| 013680 | ENFG | FAGERNES/LEIRIN & | | 61 00 N | 009 18 E | 822 |
| 013700 | | SKABU-STORSLAEN | | 61 31 N | 009 23 E | 865 |
| 013720 | | NESBYEN-SKOGLUND | | 60 34 N | 009 08 E | 167 |
| 013740 | | VEST-TORPA II | | 60 56 N | 010 02 E | 542 |
| 013755 | ENGC | GULLFAX (PLATFORM) | | 61 02 N | 002 02 E | 10 |
| 013780 | | LILLEHAMMER-SAETHER | | 61 06 N | 010 29 E | 242 |
| 013790 | | SOR-NESSET | | 61 53 N | 010 09 E | 739 |
| 013800 | | VENABU | | 61 39 N | 010 07 E | 940 |
| 013830 | | EVENSTAD-OVERENGET | | 61 24 N | 011 09 E | 255 |
| 013840 | ENGM | OSLO/GARDERMOEN | | 60 12 N | 011 05 E | 204 |
| 013890 | | HAUGEDALSHOGDA | | 61 10 N | 011 27 E | 240 |
| 013910 | | FLISA | | 60 37 N | 012 01 E | 188 |
| 013930 | | DREVSJO | | 61 53 N | 012 03 E | 674 |
| 014000 | | EKOFISK | | 56 32 N | 003 13 E | 46 |
| 014030 | | UTSIRA (LGT-H) | | 59 18 N | 004 53 E | 56 |
| 014033 | ENEK | EKOFISK OIL PLTFRM | | 56 33 N | 003 15 E | 3 |
| 014060 | | SLATTEROY (LGT-H) | | 59 55 N | 005 04 E | 16 |
| 014080 | ENHD | HAUGESUND/KARMOY & | | 59 21 N | 005 13 E | 24 |
| 014120 | | OBRESTAD (LGT-H) | | 58 39 N | 005 33 E | 26 |
| 014150 | ENZV | STAVANGER/SOLA(AFB) | | 58 53 N | 005 38 E | 9 |
| 014170 | | NEDRE VATS | | 59 29 N | 005 45 E | 65 |
| 014230 | | FISTER | | 59 11 N | 006 04 E | 1 |
| 014240 | | SAUDA | | 59 39 N | 006 22 E | 5 |
| 014250 | | UALAND-BJULAND | | 58 33 N | 006 21 E | 200 |
| 014270 | | LISTA (LGT-H) | | 58 07 N | 006 34 E | 14 |
| 014280 | ENLI | LISTA/FARSUND (AFB) | | 58 06 N | 006 38 E | 10 |
| 014320 | | SIRDAL-TJORHOM | | 58 53 N | 006 51 E | 500 |
| 014330 | | MIDTLAEGER | | 59 50 N | 006 59 E | 1082 |
| 014350 | | HAUKELISAETER/BROYT | | 59 49 N | 007 13 E | 1019 |
| 014360 | | LINDESNES (LGT-H) | | 57 59 N | 007 03 E | 23 |
| 014390 | | KONSMA HAEGELAND | | 61 12 N | 008 14 E | 864 |
| 014420 | | BYGLANDSFJORD-SOLBA | | 58 40 N | 007 48 E | 211 |
| 014460 | | OYFJELL I TELEMARK | | 59 38 N | 008 16 E | 804 |
| 014480 | | OKSOY (LGT-H) | | 58 04 N | 008 03 E | 8 |
| 014500 | | MOSSTRAND II | | 59 50 N | 008 11 E | 977 |
| 014520 | ENCN | KRISTIANSAND/KJEVIK | | 58 12 N | 008 05 E | 17 |
| 014550 | | TVEITSUND | | 59 02 N | 008 31 E | 255 |
| 014590 | | NELAUG | | 58 39 N | 008 38 E | 161 |
| 014650 | | TORUNGEN (LGT-H) | | 58 24 N | 008 48 E | 15 |
| 014670 | | LYNGOR (LGT-H) | | 58 38 N | 009 09 E | 7 |
| 014700 | | GVARV | | 59 23 N | 009 11 E | 25 |
| 014703 | ENNO | NOTODDEN | | 59 34 N | 009 13 E | 19 |
| 014740 | | LYNGDAL I NUMEDAL | | 59 54 N | 009 32 E | 294 |
| 014750 | ENSN | SKIEN/GEITERYGGEN | | 59 11 N | 009 34 E | 14 |
| 014760 | | JOMFRULAND (LGT-H) | | 58 52 N | 009 36 E | 12 |
| 014770 | | KONGSBERG IV | | 59 40 N | 009 39 E | 169 |
| 014820 | | FERDER (LGT-H) | | 59 02 N | 010 32 E | 8 |
| 014830 | ENTO | TORP (CIV/NOR-AFB) | | 59 12 N | 010 16 E | 88 |
| 014843 | ENOA | OSEBERG & | | 59 19 N | 010 27 E | 15 |
| 014880 | ENFB | OSLO/FORNEBU | | 59 54 N | 010 37 E | 17 |
| 014900 | | TRYVASSHOGDA II | | 59 59 N | 010 41 E | 529 |
| 014940 | ENRY | RYGGE (NOR-AFB) | | 59 23 N | 010 47 E | 53 |
| 014960 | | HOLAND-LOKEN | | 59 48 N | 011 28 E | 135 |
| 014970 | | PRESTEBAKKE | | 59 00 N | 011 32 E | 157 |
| 014980 | | MAGNOR | | 59 58 N | 012 13 E | 153 |
| Sweden (Schweden) |
| 020120 | | RITSEM | | 67 44 N | 017 28 E | 523 |
| 020200 | | KATTERJAKK | | 68 25 N | 018 10 E | 517 |
| 020320 | | TORNETRASK LAKE | | 68 13 N | 019 43 E | 393 |
| 020430 | | ESRANGE | | 67 56 N | 021 04 E | 341 |
| 020440 | ESNQ | KIRUNA AIRPORT | | 67 49 N | 020 20 E | 452 |
| 020450 | | KIRUNA GEOFYSISKA | | 67 50 N | 020 26 E | 341 |
| 020490 | ESNG | GALLIVARE (PRIVATE) | | 67 09 N | 020 50 E | 310 |
| 020600 | | NAIMAKKA | | 68 41 N | 021 32 E | 403 |
| 020860 | | LAINIO | | 67 46 N | 022 21 E | 317 |
| 020960 | | PAJALA | | 67 13 N | 023 24 E | 168 |
| 021040 | | HEMAVAN | | 65 49 N | 015 06 E | 475 |
| 021080 | | KLIMPFJALL | | 65 04 N | 014 48 E | 593 |
| 021120 | | VUOGGATJALME | | 66 34 N | 016 21 E | 500 |
| 021200 | | KVIKKJOKK | | 66 57 N | 017 45 E | 337 |
| 021240 | | ARJEPLOG | | 66 02 N | 017 52 E | 430 |
| 021280 | ESPD | GUNNARN (SWE-AFB) | | 65 01 N | 017 41 E | 281 |
| 021363 | ESKB | BARKARBY (SWE-AFB)& | | 59 25 N | 017 53 E | 17 |
| 021420 | ESNJ | JOKKMOKK (SWE-AFB) | | 66 38 N | 019 39 E | 264 |
| 021440 | | ABRAUR | | 65 59 N | 018 56 E | 374 |
| 021540 | ESPE | VIDSEL (SWE-AFB) | | 65 52 N | 020 08 E | 182 |
| 021640 | | PALKEM | | 66 23 N | 021 38 E | 263 |
| 021850 | | LULEA/KALLAX (AFB) | | 65 33 N | 022 08 E | 34 |
| 021860 | ESPA | KALLAX/LULEA (AFB) | | 65 33 N | 022 08 E | 34 |
| 021960 | | HAPARANDA | | 65 50 N | 024 09 E | 6 |
| 021980 | | STOROHAMN (PORT) | | 65 44 N | 023 06 E | 8 |
| 022000 | | EDEVIK | | 63 59 N | 012 52 E | 425 |
| 022060 | | STORLIEN-VISJOVALEN | | 63 18 N | 012 07 E | 644 |
| 022220 | | GADDEDE | | 64 30 N | 014 08 E | 330 |
| 022260 | ESPC | OSTERSUND/FROSON AB | | 63 11 N | 014 30 E | 370 |
| 022320 | | NORRAKER | | 64 26 N | 015 38 E | 346 |
| 022340 | | STROMSUND | | 63 52 N | 015 35 E | 373 |
| 022480 | | KRANGEDE | | 63 10 N | 016 10 E | 223 |
| 022520 | | IDVATTNET | | 64 27 N | 017 05 E | 353 |
| 022590 | ESNK | KRAMFORS (SWE-AFB) | | 63 03 N | 017 46 E | 19 |
| 022620 | | LYCKSELE | | 64 35 N | 018 39 E | 234 |
| 022670 | ESNO | ORNSKOLDSVIK ARPT | | 63 24 N | 018 58 E | 103 |
| 022780 | | SKAGSUDDE (LGT-H) | | 63 11 N | 019 01 E | 13 |
| 022860 | ESNU | UMEA AIRPORT | | 63 48 N | 020 17 E | 14 |
| 022880 | | HOLMOGADD (LGT-H) | | 63 36 N | 020 46 E | 6 |
| 022930 | ESNS | SKELLEFTEA AIRPORT | | 64 38 N | 021 05 E | 49 |
| 022960 | | BJUROKLUBB (LGT-H) | | 64 29 N | 021 35 E | 36 |
| 023060 | | RORBACKSNAS | | 61 08 N | 012 49 E | 465 |
| 023100 | | STORSJO KAPELL | | 62 48 N | 013 04 E | 583 |
| 023160 | | SARNA | | 61 42 N | 013 10 E | 438 |
| 023240 | | SVEG | | 62 02 N | 014 22 E | 360 |
| 023260 | | HAMRA | | 61 39 N | 015 00 E | 455 |
| 023360 | | EDSBYN | | 61 23 N | 015 50 E | 163 |
| 023420 | | FRANSTA | | 62 31 N | 016 11 E | 105 |
| 023650 | | SUNDSVALL/HARNOSAND | | 62 32 N | 017 28 E | 6 |
| 023660 | ESNN | SUNDSVALL/HARNOSAND | | 62 32 N | 017 27 E | 10 |
| 023760 | ESCL | SODERHAMN (SWE-AFB) | | 61 16 N | 017 06 E | 36 |
| 024000 | | OSTMARK | | 60 21 N | 012 39 E | 310 |
| 024040 | ESKV | ARVIKA | | 59 40 N | 012 35 E | 78 |
| 024060 | | BLOMSKOG | | 59 17 N | 012 03 E | 110 |
| 024100 | | MALUNG | | 60 41 N | 013 43 E | 308 |
| 024120 | | GUSTAVSFORS | | 60 09 N | 013 48 E | 190 |
| 024180 | ESSQ | KARLSTADT AIRPORT | | 59 22 N | 013 28 E | 55 |
| 024280 | | ATORP | | 59 06 N | 014 22 E | 105 |
| 024283 | ESOE | OREBRO (PRIVATE) | | 59 14 N | 015 03 E | 57 |
| 024284 | ESKM | SILJAN/MORA | | 60 58 N | 014 31 E | 193 |
| 024350 | ESSD | BORLANGE (SWE-AFB) | | 60 26 N | 015 30 E | 161 |
| 024430 | ESSK | GAVLE/SANDVIKEN AFB | | 60 36 N | 016 57 E | 79 |
| 024440 | | FOLKARNA | | 60 10 N | 016 19 E | 70 |
| 024460 | ESOW | VASTERAS/HASSLO AFB | | 59 35 N | 016 38 E | 31 |
| 024580 | ESCM | UPPSALA (SWE-AFB) | | 59 53 N | 017 36 E | 41 |
| 024600 | ESSA | STOCKHOLM/ARLANDA | | 59 39 N | 017 57 E | 61 |
| 024640 | ESSB | STOCKHOLM/BROMMA | | 59 21 N | 017 57 E | 11 |
| 024740 | | SINGO ISLAND | | 60 10 N | 018 45 E | 14 |
| 024853 | ESKN | SKAVASTA/STOCKHOLM | | 58 47 N | 016 55 E | 43 |
| 024960 | | SVENSKA HOGARNA(LH) | | 59 27 N | 019 30 E | 12 |
| 025080 | | MASESKAR (LGT-H) | | 58 06 N | 011 21 E | 14 |
| 025103 | ESGT | TROLLHATTAN (PVT) | | 58 19 N | 012 21 E | 41 |
| 025120 | ESGP | GOTEBORG/SAVE (AFB) | | 57 47 N | 011 53 E | 53 |
| 025180 | | NIDINGEN (LGT-H) | | 57 18 N | 011 54 E | 5 |
| 025200 | ESIB | SATENAS (SWE-AFB) | | 58 26 N | 012 42 E | 74 |
| 025240 | | MOLLA | | 57 56 N | 013 04 E | 190 |
| 025260 | ESGG | GOTEBORG/LANDVETTER | | 57 40 N | 012 18 E | 169 |
| 025270 | | GOTEBORG (UPR-AIR) | | 57 40 N | 012 19 E | 155 |
| 025300 | | NASHUVUD | | 58 54 N | 013 15 E | 50 |
| 025350 | ESGR | SKOVDE AIRPORT | | 58 27 N | 013 58 E | 105 |
| 025500 | ESGJ | JONKOPING AIRPORT | | 57 46 N | 014 05 E | 232 |
| 025550 | | NASSJO | | 57 39 N | 014 42 E | 305 |
| 025560 | ESMV | HAGSHULT (SWE-AFB) | | 57 18 N | 014 08 E | 172 |
| 025620 | ESCF | LINKOPING/MALMEN | | 58 24 N | 015 31 E | 117 |
| 025625 | ESSL | LINKOPING/SAAB | | 58 24 N | 015 41 E | 52 |
| 025640 | | MALEXANDER | | 58 04 N | 015 14 E | 200 |
| 025650 | ESSF | HULTSFRED (SWE-AFB) | | 57 31 N | 015 50 E | 112 |
| 025660 | | MALILLA | | 57 24 N | 015 50 E | 98 |
| 025710 | ESSP | NORRKOPING/KUNGSANG | | 58 35 N | 016 15 E | 8 |
| 025760 | | GLADHAMMAR | | 57 43 N | 016 28 E | 35 |
| 025820 | | LANDSORT (LGT-H) | | 58 45 N | 017 52 E | 32 |
| 025840 | | GOTSKA SANDON (LH) | | 58 24 N | 019 12 E | 12 |
| 025860 | | HARSTENA | | 58 15 N | 017 01 E | 7 |
| 025880 | | FARO ISLAND | | 57 54 N | 019 10 E | 8 |
| 025900 | ESSV | VISBY AIRPORT | | 57 40 N | 018 21 E | 47 |
| 025910 | ESQV | VISBY AERO STATION | | 57 39 N | 018 21 E | 47 |
| 025920 | | OLANDS NORRA UDDE | | 57 22 N | 017 06 E | 4 |
| 026040 | ESMT | HALMSTAD (SWE-AFB) | | 56 41 N | 012 50 E | 30 |
| 026060 | | KULLEN (LGT-H) | | 56 18 N | 012 27 E | 72 |
| 026070 | ESDB | ANGELHOLM (SWE-AFB) | | 56 18 N | 012 51 E | 47 |
| 026160 | | FALSTERBO (LGT-H) | | 55 23 N | 012 49 E | 5 |
| 026260 | | OSBY | | 56 22 N | 013 57 E | 85 |
| 026300 | ESDA | LJUNGBYHED(SWE-AFB) | | 56 05 N | 013 14 E | 52 |
| 026360 | ESMS | MALMO/STURUP | | 55 33 N | 013 22 E | 106 |
| 026400 | ESFU | VAXJO/URASA (AFB) | | 56 52 N | 014 48 E | 166 |
| 026410 | ESMX | VAXJO/KRONOBERG | | 56 56 N | 014 44 E | 186 |
| 026500 | | HANO ISLAND (LGT-H) | | 56 01 N | 014 51 E | 55 |
| 026510 | ESMK | KRISTIANSTAD/EVEROD | | 55 55 N | 014 05 E | 23 |
| 026640 | ESDF | RONNEBY (SWE-AFB) | | 56 16 N | 015 17 E | 74 |
| 026660 | | UNGSKAR | | 56 02 N | 015 48 E | 3 |
| 026680 | | KUNGSHOLMS FORT | | 56 04 N | 015 35 E | 5 |
| 026700 | | KALMAR AIRPORT | | 56 41 N | 016 18 E | 17 |
| 026720 | ESMQ | KALMAR | | 56 44 N | 016 18 E | 16 |
| 026800 | | HOBURG (LGT-H) | | 56 55 N | 018 09 E | 39 |
| Finland (Finnland) |
| 028010 | | KILPISJARVI | | 69 03 N | 020 47 E | 476 |
| 028050 | | KEVO | | 69 45 N | 027 02 E | 101 |
| 028070 | EFIV | IVALO | | 68 37 N | 027 25 E | 148 |
| 028230 | | MUONIO | | 67 58 N | 023 41 E | 253 |
| 028234 | EFKT | KITTILA | | 67 42 N | 024 51 E | 643 |
| 028360 | EFSO | SODANKYLA | | 67 22 N | 026 39 E | 179 |
| 028440 | EFPE | PELLO | | 66 48 N | 024 00 E | 84 |
| 028450 | EFRO | ROVANIEMI (CIV/MIL) | | 66 34 N | 025 50 E | 201 |
| 028480 | | SALLA | | 66 49 N | 028 40 E | 223 |
| 028630 | | KEMI I (AUT) | | 65 25 N | 024 08 E | 13 |
| 028640 | EFKE | KEMI | | 65 47 N | 024 35 E | 15 |
| 028670 | EFPU | PUDASJARVI | | 65 22 N | 027 01 E | 117 |
| 028690 | EFKS | KUUSAMO | | 65 58 N | 029 11 E | 263 |
| 028740 | EFHL | HAILUOTO ISLAND | | 65 02 N | 024 48 E | 6 |
| 028744 | EFYL | YLIVIESKA | | 64 03 N | 024 44 E | 77 |
| 028750 | EFOU | OULU/ULEABORG | | 64 56 N | 025 22 E | 15 |
| 028790 | EFSU | SUOMUSSALMI | | 64 54 N | 029 01 E | 224 |
| 028970 | EFKI | KAJAANI | | 64 17 N | 027 41 E | 136 |
| 029010 | | MASSKAR | | 63 44 N | 022 35 E | 13 |
| 029030 | EFKK | KRUUNUPYY | | 63 43 N | 023 09 E | 25 |
| 029050 | | NIVALA | | 63 55 N | 024 58 E | 81 |
| 029070 | | ULKOKALLA (AUT) | | 64 20 N | 023 36 E | 10 |
| 029100 | | VALASSAARET (LGT-H) | | 63 26 N | 021 04 E | 8 |
| 029110 | EFVA | VAASA | | 63 03 N | 021 46 E | 4 |
| 029130 | EFKA | KAUHAVA (FIN-AFB) | | 63 06 N | 023 02 E | 44 |
| 029150 | EFVI | VIITASAARI | | 63 05 N | 025 52 E | 132 |
| 029170 | EFKU | KUOPIO (MIL/CIV) | | 63 01 N | 027 48 E | 102 |
| 029190 | | ILOMANTSI | | 62 41 N | 030 57 E | 165 |
| 029210 | | MOIKIPAA | | 62 53 N | 021 06 E | 13 |
| 029240 | EFHT | AHTARI | | 62 32 N | 024 13 E | 161 |
| 029244 | EFIL | ILMAJOKI | | 62 42 N | 022 50 E | 92 |
| 029290 | EFJO | JOENSUU | | 62 40 N | 029 38 E | 117 |
| 029350 | EFJY | JYVASKYLA (MIL/CIV) | | 62 24 N | 025 41 E | 145 |
| 029420 | | NIINISALO | | 61 51 N | 022 28 E | 136 |
| 029440 | EFTP | TAMPERE/PIRKKALA | | 61 25 N | 023 35 E | 112 |
| 029450 | EFHA | HALLI (FIN-AFB) | | 61 51 N | 024 48 E | 145 |
| 029470 | EFMI | MIKKELI | | 61 44 N | 027 18 E | 138 |
| 029474 | EFVR | VARKAUS | | 62 10 N | 027 52 E | 87 |
| 029480 | EFSA | SAVONLINNA (AUT) | | 61 57 N | 028 57 E | 95 |
| 029520 | EFPO | PORI (MIL/CIV) | | 61 28 N | 021 48 E | 17 |
| 029580 | EFLP | LAPPEENRANTA | | 61 05 N | 028 09 E | 106 |
| 029610 | | KUUSKAJASKARI | | 61 08 N | 021 22 E | 10 |
| 029630 | | JOKIOINEN | | 60 49 N | 023 30 E | 103 |
| 029650 | | LAHTI | | 60 58 N | 025 38 E | 84 |
| 029660 | EFUT | UTTI (FIN-AFB) | | 60 54 N | 026 56 E | 100 |
| 029700 | EFMA | MARIEHAMN/ALAND ISL | | 60 07 N | 019 54 E | 6 |
