Topics for student projects
At the chair for Plant, Product, and Building Automation, in addition to industrial projects, priority is given to supervising project and thesis work in the following areas.
For questions, please feel free to send an email to Prof. Franke.
Mobile Robotics
- Localization, mapping and path planning processes
- Sensor technology and environment detection
- Drive control and motion control
Building Automation
- Development of methods for efficiency monitoring
- Virtual sensors and condition monitoring
- Predictive control in building automation
Control engineering laboratory test benches
The numerous test benches in the automation technology laboratory are used for numerous tasks relating to the further development and testing of modern control technology processes.
Finished Student Projects
2019
Student | Supervisor | Topic (in German) |
---|---|---|
Cedric Penndorf | André Bucht | Regelung einer Hochlastaktorik basierend auf thermischen Formgedächtnislegierungen |
Paul Busik | Christian Klotzsche | Automatisierungstechnische Konzeption, Aufbau und Inbetriebnahme eines mobilen Hexapod-Roboters |
André Boy | Ralf Aigner | Realisierung der Steuerung eines Prüfstandes für Medientemperierung auf Basis eines Mikrocontrollers |
Paul Iding | Burkhard Lehrl | Einsatz der Bauwerksdatenmodellierung bei Projektabwicklungen in der Gebäudeautomation |
Dirk Schälicke | Christian Klotzsche | Entwicklung und Realisierung eines Laborversuchsstands zur Höhenregelung eines Schwebekörpers |
2020
Student | Supervisor | Topic (in German) |
---|---|---|
Andreas Mier | Rüdiger Müller | Entwicklung einer Regelstrategie für Kältemaschinen mit Pufferspeichern unter besonderer Berücksichtigung des Bedarfs von RLT-Anlagen |
Martin Leuschke | Monika Wicke | Beitrag zum Energiemanagement im Gebäude im Hinblick auf Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik |
Alice Grambow | Prof. Gunter Naumann | Laborpraktika im Studiengang Gebäudesystemtechnik / Erweiterung des Versuchsstands "Gas-Brennwertwärmezentrale" |
Christoph Büttner | Christian Klotzsche | Vergleichende Analyse von Kartierungsalgorithmen für die mobile Robotik |
Anna Seifert | Florian Kunze | Betriebsdatenanalyse von Klimaanlagen mit Hilfe von Verfahren des maschinellen Lernens |
Markus Gerlich | Florian Kunze | Entwicklung eines Datenanalysewerkzeugs für die Gebäudeautomation |
Chris Müller | Daniel Kästner | Regelungstechnische Modernisierung und Erweiterung einer Experimentallüftungsanlage |
2021
Student | Supervisor | Topic (in German) |
---|---|---|
Max Eydam | Daniel Kästner | Umgestaltung und automatisierungstechnische Erneuerung eines Versuchsstands zur Füllstandsregelung dreier gekoppelter Behälter |