Team Members
Name | Telephone | Room | Projects | |
|---|---|---|---|---|
| Reichelt, Dirk (Prof. Dr. rer. pol.) | +49 (0)351 462 2614 | Z 340 | Holder of the Professorship for Information Management | |
| Ringel, Robert (Dr. rer. nat.) | +49 (0)351 462 2797 | Z 905 | Cinderella, Leopolt, KISS-MINT | |
| Wieland, Uwe (Prof. Dr. rer. pol.) | Honorary professor |
Cyber-Physical Production Systems
Name | Telephone | Room | Projects | |
|---|---|---|---|---|
| Haas, Till (Dipl.-Ing.) | +49 (0)351 462 3824 | Z 902 | Group leader, ICV | |
| Beutin, Sandra (Dipl.-Ing. (FH)) | +49 (0)351 462 2355 | Z 907 | ICV | |
| Helmert, Stefan (M.Sc.) | +49 (0)351 462 2166 | U 144 | OSHIE | |
| Kluge, Georg (M.Sc.) | +49 (0)351 462 2166 | Z 917 | Lab X | |
| Kobzak, Sergei (Dr. rer. nat.) | +49 (0)351 462 2184 | Z 902 | ICV | |
| Korneli, Jannes | +49 (0)351 462 2362 | Z 917 | Lab X | |
| Metzler, Johannes (Dipl.-Inf. (FH)) | +49 (0)351 462 3901 | Z 902 | ICV | |
| Nguyen, Dang (Dipl.-Ing.) | +49 (0)351 462 2183 | U 133 | Future Mobility | |
| Schäfer, Saskia (Dipl. Ing.) | +49 (0)351 462 2172 | U 133 | Future Mobility | |
| Schiller, Torsten | +49 (0)351 462 2802 | Z 917 | Lab X | |
| Seiler, Philipp (Dipl.-Inf. (FH)) | +49 (0)351 462 2102 | Z 902 | ICV | |
| Senthil, Gunalan (M.Sc.) | Z 902 | ICV |
Enterprise Information Systems
Name | Telephone | Room | Projects | |
|---|---|---|---|---|
| Vogt, Stefan (Dipl.-Inf.) | Z 902 | Group leader, Semiconductor-X, P3S2-X | ||
| Gehrhardt, Ingolf (M.Sc.) | +49 (0)351 462 3047 | Z 902 | Semiconductor-X | |
| Lofing, Eugen (Dipl.-Inf. (FH)) | +49 (0)351 462 3523 | Z 902 | Semiconductor-X | |
| Pampuch, Robert (B. Sc.) | +49 (0)351 462 2134 | Z 902 | Semiconductor-X, P3S2-X | |
| Patolla, Paul (Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)) | +49 (0)351 462 3050 | Z 902 | Semiconductor-X, Future Mobility | |
| Schmidt, Martin (M.Sc.) | +49 (0)351 462 3070 | Z 905 | Semiconductor-X |
Industrial AI
Name | Telephone | Room | Projects | |
|---|---|---|---|---|
| Bahrpeyma, Fouad (Ph.D.) | +49 (0)351 462 3040 | Z 902 | Group leader, HTW PostDoc, CLEVER | |
| Heik, David (M.Sc.) | +49 (0)351 462 3875 | Z 902 | ProMenTat | |
| Sunilkumar, Abishek (M.Eng.) | Z 902 | CLEVER |
Production Planning & Control
Name | Telephone | Room | Projects | |
|---|---|---|---|---|
| Reichelt, Dirk (Prof. Dr. rer. pol.) | +49 (0)351 462 2614 | Z 340 | Group leader | |
| Deckert, Dominic (Dipl. Inf.) | +49 (0)351 462 3805 | Z 902 | LOTSE |
Transfer & Innovation Management
Name | Telephone | Room | Projects | |
|---|---|---|---|---|
| Reichelt, Dirk (Prof. Dr. rer. pol.) | +49 (0)351 462 2614 | Z 340 | Group leader | |
| Bielitz, Pia (M.Sc.) | +49 (0)351 462 3049 | Z 902 | Lab X, ProMenTaT | |
| Haustein, Jessica (M.A.) | +49 (0)351 462 3872 | Z 902 | ICV | |
| Jäpel, Nicole (M.A.) | +49 (0)351 462 3046 | Z 902 | Saxony5, ProMenTaT | |
| Pilk, Tom Richard (M.A.) | +49 (0)351 462 3514 | Z 902 | Lab X, oSHOP | |
| Rabis, Florian (Dipl.-Wi.-Ing.) | +49 (0)351 462 2141 | A 512 | oSHOP | |
| Veliu, Cäcilia (Dipl.-Psych.) | +49 (0)351 462 2151 | A 512 | oSHOP | |
| Wiesenhütter, Katarzyna ( Dr.-Ing.) | +49 (0)351 462 3240 | A 514 | oSHOP |
Student Assistants
Former Employees
| Name | Projects attended |
|---|---|
| Brandt, Eric | CASO |
| Brandt, Felix | CASO |
| Ghofrani, Javad | Debuti, COREM, Arrowhead Tools, KoSeBOT |
| Höfgen, Markus | ID Ideal |
| Kleber, Teresa | DigiLotse |
| Kruse, Marco | e3f und KoSeBOT |
| Lutz, Robin | KISS-MINT |
| Starke, Eric | DigiLotse, Verteilte Produktionsplanung mittels paralleler multikriterieller evolutionärer Algorithmen |
| Stein, Jürgen | Intelligente Sensorsysteme zur Optimierung der Fertigungsabläufe |
| Telatko, Rocky | LOTSE |
| Tieding, Marc | |
| Petzhold, Valentin | oSHOP |
| Voß, Kim | SimiKom, Industrie 4.0 Modellfabrik |
![Real-time data visualization using Augmented Reality in the Industrial IoT Test Bed [Translate to English:] Übersicht der aktuellen und vergangenen Forschungsprojekte](/fileadmin/HTW/Fakultaeten/Informatik_Mathematik/Forschungsgruppen/Modellfabrik/Bilder/LNDW/19-0673-Modellfabrik_Webseite.jpg)
![Digitalization - Man and Machine [Translate to English:] Beschreibung der Forschungs- und Evaluationsumgebung](/fileadmin/HTW/Fakultaeten/Informatik_Mathematik/Forschungsgruppen/Modellfabrik/Bilder/190807_Fabrik-der-Zukunft_Kopfbild.jpeg)
