
Zeitschriftenabfrage 2026
Die Hochschulbibliothek stellt für die Mitglieder der HTWD den Zugriff auf über XX.XXX Zeitschriften und Magazine bereit und sichert so die Versorgung mit hochwertigen und aktuellen wissenschaftlichen Informationen für die Hochschule.
Die große Mehrheit dieser Zeitschriften lizenzieren wir durch Rahmenvereinbarungen wie z.B. den DEAL-Verträgen. Darüber hinaus erwerben wir auf Grundlage konkreter Bedarfe an der HTWD auch einzelne Zeitschriften. Diese Einzellizenzierungen möchten wir zukünftig noch stärker an den Bedürfnissen unserer Nutzerinnen und Nutzer ausrichten und bieten zu diesem Zweck 2026 erstmals den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der HTWD die Möglichkeit, direkt eine Rückmeldung zu diesen Angeboten zu geben.
Die Kosten und auch der Kreis der potentiellen Nutzenden unterscheiden sich zwischen den einzelnen Angeboten teils erheblich. Die Zeitschriftenabfrage ist vor diesem Hintergrund keine direkte Abstimmung über die Lizenzierung oder Abbestellung einzelner Angebote. Die Ergebnisse der Abfrage werden dennoch als wichtiger Aspekt in zukünftige Subskriptionsentscheidungen mit einfließen.
Neben der Abstimmung über Zeitschriften speziell für Ihre Fakultät, sind auch “Allgemeine Zeitschriften” Bestandteil der Abfrage, die für eine breitere Zielgruppe von Interesse ist.
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| BIT Online | 232,00 | Online / Print | 2 Jahre |
| Brandschutz | 133,70 | 3 Jahre | |
| Docma | 51,60 | 5 Jahre | |
| Dresdner Amtsblatt | 74,90 | dauerhaft | |
| Dresdner Neueste Nachrichten | 698,68 | Online / Print | 1 Monat |
| Druck & Medien | 165,00 | 3 Jahre | |
| Forschung und Lehre | 90,00 | 2 Jahre | |
| Geo | 137,60 | 10 Jahre | |
| Guardian Weekly | 343,95 | 2 Jahre | |
| Ingenieurin | 18,00 | 10 Jahre | |
| Katapult mit Katapult Sachsen | 41,90 | 10 Jahre | |
| Neue Hochschule | 45,50 | 3 Jahre | |
| Öko-Test | 82,90 | 5 Jahre | |
| Photographie | 70,00 | 2 Jahre | |
| Sachsenlandkurier | 30,00 | 3 Jahre | |
| Sächsische Heimatblätter | 40,00 | 10 Jahre | |
| Sächsische Zeitung | 634,80 | Online / Print | 1 Monat |
| Sächsisches Amtsblatt mit Sonderdruck u. Anzeiger | 229,94 | dauerhaft | |
| Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt | 107,10 | dauerhaft | |
| Sicher ist sicher - Arbeitsschutz aktuell | 171,10 | 3 Jahre | |
| Sicherheitsingenieur | 155,00 | 3 Jahre | |
| Spektrum der Wissenschaft | 110,40 | 10 Jahre | |
| Stiftung Warentest | 85,20 | 5 Jahre | |
| Die Zeit | 353,60 | 5 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Business spotlight (+ "Plus" und Audio-Download) | 292,68 | 2 Jahre | |
| Deutsch perfekt (+ "Plus" und Audio-Download) | 341,46 | 2 Jahre | |
| Economist | 497,62 | 2 Jahre | |
| Ecos (+ "Plus" und Audio-Download) | 341,46 | 2 Jahre | |
| Ecoute (+ Audio-Download) | 278,46 | 2 Jahre | |
| L'Express | 262,72 | 2 Jahre | |
| Puntoycoma | 123,34 | 2 Jahre | |
| Revue de la presse | 38,40 | 2 Jahre | |
| Spotlight | 125,86 | 2 Jahre | |
| Time Europe: The Weekly Newsmagazine | 84,83 | Online / Print | 2 Jahre |
Fakultätsspezifische Zeitschriften
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Asphalt | 0,00 | 10 Jahre | |
| Bauen im Bestand : B + B | 227,00 | 3 Jahre | |
| Bauingenieur | 591,00 | dauerhaft | |
| Beton | 448,00 | dauerhaft | |
| Betonwerk + Fertigteil-Technik (BFT international) | 350,00 | 5 Jahre | |
| Die Denkmalpflege | 46,00 | 10 Jahre | |
| Detail | 290,00 | 10 Jahre | |
| GWF Wasser + Abwasser | 472,00 | 10 Jahre | |
| nbau Nachhaltig bauen | 148,73 | 5 Jahre | |
| Straße + Autobahn | 179,00 | 10 Jahre | |
| Tiefbau, Hochbau, Ingenieurbau, Straßenbau | 215,00 | 10 Jahre | |
| Zement und Beton | 35,31 | 10 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Design Issues | 663,33 | Online | dauerhaft |
| Neue Narrative | 49,00 | 5 Jahre | |
| Page | 129,00 | 10 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Atp Magazin | 645,00 | Online | 5 Jahre |
| Elektrische Bahnen | 475,00 | dauerhaft | |
| Elektropraktiker | 102,00 | 5 Jahre | |
| EW Magazin für die Energiewirtschaft | 442,00 | dauerhaft | |
| Neue Energie | 59,00 | 10 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Allgemeine Vermessungsnachrichten | 170,50 | dauerhaft | |
| Flächenmanagement und Bodenordnung | 182,00 | 5 Jahre | |
| GIS.Business | 183,00 | 3 Jahre | |
| Journal of Applied Geodesy | 763,00 | Online | 10 Jahre |
| Survey Review | 1.127,30 | Online | dauerhaft |
| VDV-Magazin | 147,66 | 5 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Dotnetpro | 182,40 | 5 Jahre | |
| Entwickler-Magazin | 160,00 | 5 Jahre | |
| IT Administrator | 129,00 | Online | dauerhaft |
| IT-Management | 50,00 | 5 Jahre | |
| IX | 149,50 | 5 Jahre | |
| Java Magazin (inkl. Beilage "Business Technology") | 118,80 | 5 Jahre | |
| Statistical science | 471,18 | Online / Print | 2 Jahre |
| Windows.developer | 118,80 | 5 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Baumzeitung Taspo | 175,34 | 10 Jahre | |
| Entomologische Nachrichten und Berichte | 55,00 | 10 Jahre | |
| GAIA : Ökologische Perspectiven | 243,99 | Online | dauerhaft |
| GebäudeGrün | 42,80 | 3 Jahre | |
| Milchkuh | 46,40 | 5 Jahre | |
| Milchpraxis | 42,00 | 10 Jahre | |
| Natur und Landschaft | 121,60 | dauerhaft | |
| Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg | 15,00 | dauerhaft | |
| Naturschutz und Landschaftsplanung | 181,00 | dauerhaft | |
| Obstbau | 115,00 |
| |
| Säugetierkundliche Informationen | 18,00 | dauerhaft | |
| Schafzucht | 240,38 | Online | dauerhaft |
| Schweinezucht und Schweinemast | 124,80 | dauerhaft | |
| Taspo | 377,28 | 1 Jahr | |
| Zeitschrift für Feldherpetologie (ZfF) | 37,50 | 10 Jahre |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| ATZ | 1.656,00 | Online | dauerhaft |
| Fernfahrer | 54,40 | 10 Jahre | |
| Konstruktion | 629,00 | 10 Jahre | |
| MTZ | 1.656,00 | Online | dauerhaft |
| O+P Fluidtechnik | 165,00 | Online / Print | 10 Jahre |
| Technisches Messen | 665,00 | Online / Print | 10 Jahre |
| VDI-Z | 341,00 | 10 Jahre | |
| VKU : Verkehrsunfall und Fahrzeugtechnik | 606,37 | dauerhaft |
| Titel | Jahrespreis in € | Format | Aufbewahrung |
|---|---|---|---|
| Betriebswirt | 280,00 | Online / Print | 5 Jahre |
| Bundessteuerblatt Teil 1 | 106,00 | dauerhaft | |
| Bundessteuerblatt Teil 2 (Kombiabo mit Teil 1) | 0,00 | dauerhaft | |
| Controller Magazin | 257,90 | Online / Print | 3 Jahre |
| Hochschulmanagement | 108,50 | ||
| IHK.Wirtschaft | 34,99 | 3 Jahre | |
| Innovative Verwaltung | 806,41 | Online | dauerhaft |
| Personalführung | 116,00 | 10 Jahre | |
| Psychologie des Alltagshandelns | 13,38 | Online / Print | 10 Jahre |
| Qualität in der Wissenschaft | 102,68 | ||
| Sales Excellence | 838,81 | Online | |
| Umwelt- und Planungsrecht | 462,00 | 5 Jahre | |
| Wirtschaftsstudium | 177,70 | 3 Jahre | |
| Wirtschaftswissenschaftliches Studium | 478,00 | Online / Print | 2 Jahre |
Haben Sie Fragen? Sprechen Sie uns an!
Hochschulbibliothek
