Elektrische Maschinen und Antriebe
Themenschwerpunkte
Auslegung und Berechnung
- Analytisch und numerisch
Numerische Feldberechnung
- Elektromagnetische, elektrische, thermische und strömungsmechanische Felder
- Nutzung von ANSYS, Maxwell und CEDRAT Flux
Betriebsverhalten elektrischer Maschinen
- Stationär und dynamisch
Bewegungs- und Betriebsverhaltenssteuerung sowie Regelung von Antriebssystemen
- Entwicklung von Algorithmen und Verfahren
- Nutzung eines Rapid-Prototyping-Systems
- Experimentelle Parameteridentifikation an Gleich- und Drehfeldmaschinen
- Energieoptimierung
Kühlungs- und Erwärmungsverhalten
- Analytisch und numerisch
- Experimentelle Untersuchung stationärer und transienter Vorgänge
Prüfung rotierender Maschinen sowie Antriebsstrecken
- Gemäß gültiger Normen und Vorschriften, insbesondere DIN EN 60034
- Sonderprüfungen
Kontakt
Dr.-Ing. Sören Miersch
- Z 408
- +49 351 462 2729

weitere Mitarbeiter
| Name | Tel. | Raum | |
|---|---|---|---|
|
Dipl.-Ing. (FH) Dabrazzi, Eric | 2380 | Z 443 | <a href="mailto:eric.dabrazzi@htw-dresden.de"> </a> |
|
Dipl.-Ing. (FH) Eckart, Martin | 3525 | Z 408 | <a href="mailto:martin.eckart@htw-dresden.de"> </a> |
|
Dipl.-Ing. (FH) Kuß, Mirko | 2219 | S 139D | <a href="mailto:mirko.kuss@htw-dresden.de"> </a> |
|
Dipl.-Ing. (FH) Pöschl, Felix | 2308 | Z 443 | <a href="mailto:felix.poeschl2@htw-dresden.de"> </a> |
|
M.Sc. Schillinger, Tobias | 3068 | Z 443 | <a href="mailto:tobias.schillinger@htw-dresden.de"> </a> |
|
Dipl.-Ing. Schuffenhauer, Uwe | 2693 | Z 408 | <a href="mailto:uwe.schuffenhauer@htw-dresden.de"> </a> |
|
Dipl.-Ing. (FH) Walden, Martin | 2348 | Z 443 | <a href="mailto:martin.walden@htw-dresden.de"> </a> |





