Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Lehrbereich | |
---|---|---|---|---|
Frölich, Stefan (Dr. rer. nat.) | 3758 | N 211 | Verfahrenstechnik (Chemieingenieurwesen) | |
Hölzel, Mike (Diplom-Biologe) | 3595 | P1 012 | Vegetationskunde | |
Husse, Britta (Dr. rer. nat.) | 2628 | P2 115 | Biochemie und Pflanzenphysiologie | |
Steiner, Udo (Dr. rer. nat.) | 3324 | N 416 | Allgemeine, anorganische & analytische Chemie |
Mitarbeiter der Fakultät
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | Aufgabengebiet | |
---|---|---|---|---|
Bien, Katja | 2056 | PS 20 | Gärtnerin | |
Birth, Volker (M.Sc.) | 3474 | P2 107 | Standortmanagement & Stundenplanung Pillnitz | |
Bock, Asem (Dipl.-Ing. (FH)) | 2019 | P2 212 | Laboringenieurin In-vitro-Labor | |
Clausnitzer, Andreas (Dipl.-Ing. (FH)) | 2880 | N 319 | Laboringenieur Chemieingenieurwesen (Schwerpunkt organische Chemie) | |
Conrad, Anette (Dipl.-Gart.-Ing.) | 3577 | P2 212 | Mitarbeiterin für Lehre und Forschung | |
Haase, Manuela (Dipl.-Gart.-Ing.) | 3030 | PS 18 | Leiterin Gewächshaus | |
Haedicke, Sieghart (Dipl.-Ing. (FH)) | 2512 | P1 034 | Technischer Leiter Pillnitz | |
Hänsel, Ina | 2043 | P2 109 | Sekretariat Pillnitz | |
Hauser, Matthias (Dr. rer. nat.) | 2061 | S 405C | Laboringenieur Chemieingenieurwesen | |
Häußler, Katja (Dr. agr.) | 3019 | P2 102A | Mitarbeiterin Lehre & Forschung Agrarwirtschaft | |
Henßge, Antje (Dr. rer. nat.) | 2869 | N 309 | Laboringenieurin Chemieingenieurwesen | |
Herzog, Marion (Dipl.-Agr.-Ing.) | 3578 | P2 205 | Mitarbeiterin Lehre & Forschung Agrarwirtschaft | |
Höhme, Angelika (Dipl.-Ing.) | 3757 | N 213 | Laboringenieurin Chemieingenieurwesen | |
Klauck, Mandy (Dr.-Ing.) | 2373 | N 214 | Laboringenieurin Chemieingenieurwesen | |
Mücke, Sylke (Dipl.-Betriebswirtin (FH)) | 3275 | Z 304A | Sekretariat, Finanzen, Stundenplanung Chemieingenieurwesen | |
Petruck, Anna (Dipl.-Geophys.) | 3832 | P1 105 | Laboringenieurin GIS | |
Petzold, Ricarda | 2896 | PS 16 | Technikerin Gartenbau | |
Riedner, Björn | 3540 | PS 16 | Gärtnermeister | |
Schöne, Philipp (Dipl.-Ing. (BA)) | 3596 | P1 110 | IT-Administrator | |
Schönfelder, Antje (Dipl.-Gart.-Ing. (FH)) | 3031 | PS 16 | Gartenbaumeisterin | |
Schubert, Andrea (Dipl.-Ing. (FH)) | 3233 | P2 113 | Laboringenieurin Pillnitz | |
Schwarzak, Andrea (Dipl.-Gart.-Ing.) | 2513 | P2 106 | Prüfungsplanung/Finanzen Pillnitz, Mitarbeiterin Lehre/Forschung | |
Skinfill Rivera, Ilona (Dipl.-Biochem.) | 3285 | N 305 | Laboringenieurin Chemieingenieurwesen | |
Sprößig, Georg (Dipl.-Ing. (FH)) | 2825 | P1 023 | Laboringenieur Umweltmonitoring/ Landschaftsentwicklung | |
Vogt, Isabelle (Dr. rer. nat.) | 3055 | PB 113 | Laboringenieurin Molekularbiologie | |
Weimann, Iren (Dipl.-Ing. (FH)) | 3251 | N 207 | Laboringenieurin Chemieingenieurwesen, „InnoVET-Projekt Clou“ | |
Wingeyer, Antje | 3476 | P2 107 | Verwaltungsmitarbeiterin, Stundenplanung Pillnitz |
Forschungsmitarbeiter
Name |
Telefon (0351 462 - ) | Raum | |
---|---|---|---|
Beier, Nico (M.Sc.) | 3948 | P2 211 | |
Fähnemann, Silke (Dr. rer. nat.) | 3711 | N 308 | |
Firzlaff, Daniel (M.Sc.) | |||
Gjashta, Xhoen (B.Sc.) | 2793 | A 511 | |
Göhler, Laura (M.Sc.) | 3831 | P2 114 | |
Gohs, Uwe (Dr. rer. nat.) | 2164 | A 302 | |
Grabovskyi, Mykola (Dr.) | 3023 | P1 104 | |
Hänel, Sabine (Dr. rer. nat.) | |||
Klauck, Mandy (Dr.-Ing.) | 2373 | N 214 | |
Knez, Katharina (M.Sc.) | 2160 | A 302 | |
Krachunova, Tsvetelina (M.Sc.) | 3039 | ||
Krahl, Ina (M.Eng.) | 3946 | P2 102B | |
Kranz, Daniel (M.Sc.) | 2162 | A 301 | |
, | |||
Kurzweg, Lucas (M.Sc.) | 2451 | A 301 | |
Mahfoud, Yamen (Dr.) | 3024 | P1 104 | |
Prasun, Anna Hilda (M.Sc.) | 3061 | P2 211 | |
Rose, Christiane | |||
Schirrmeister, Sven (M.Sc.) | 2458 | BS 106 | |
Schneider, Thomas (M.Sc.) | 3947 | P2 211 | |
Scholz, Martin | |||
Schröter, Stephanie (B.Sc.) | 3355 | PB 113 | |
Schwitzky, Elisabeth | 3566 | P2 102B | |
Tröber, Florian (M.Sc.) | |||
von Wedelstedt, Alexander (M.Sc.) | 3800 | A 312 | |
, | |||
Zeumer, Richard (M.Sc.) | 2027 | A 301 |