Forschungsprojekte am Fachgebiet Geotechnik
Forscherprofil von Herrn Prof. Dr. Ing. habil. Jens Engel
RENI - Wissenschafts- und Unternehmensnetzwerk für Umwelt und Infrastruktur
Ziel des Projekts ist die Vereinigung der Forschungs- und Transferressourcen mit dem Know-how der KMU für innovative Verfahren zur Ertüchtigung der Infrastruktur, verbunden mit der Steigerung des Innovationspotentials in der Grenzregion.
Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: RENI-Homepage
Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union im Rahmen von Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027, und zwar im Rahmen des Projekts „Forschung- und Unternehmensnetz für Infrastruktur - RENI“, Nummer 100686680.
EU-Förderung (EFRE): 1.294.215,51 €
FireRisk - Feststellung von Gefährdungspotenzialen von Felsbereichen aufgrund zunehmender Waldbrände
Das grenzüberschreitende Projekt „Firerisk“ greift genau diese Problematik auf. Gemeinsam werden wir unterschiedliche Untersuchungen, Geländeaufnahmen und Vermessungen durchführen und auf dieser Grundlage Konzepte für Sicherungen und der Entwicklung des Waldbestandes erstellen.
Weiterführende Informationen erhalten Sie hier: FIRERISK-Homepage
Das Projekt wird gefördert durch die Europäische Union im Rahmen von Interreg Sachsen - Tschechien 2021-2027, und zwar im Rahmen des Projekts „Feststellung von Gefährdungspotenzialen von Felsbereichen im Elbsandsteingebirge aufgrund zunehmender Waldbrände - FireRisk“, Nummer 100736301.
EU-Förderung (EFRE): 2.463.182,36 €
Ausgewählte Projekte am Fachgebiet Geotechnik mit Zuordnung zum TRL (Technology Readiness Level)
| Projekt | TRL |
|---|---|
| p2021_3_SwanRisk: SwanRisk - Risikomanagement von Naturgefahren durch Monitoring und Risikomodelle in Swanetien (Georgien); Vorhaben: Risikomodelle (Lockergestein) und Untergrund | 6/7 |
| p2021_2_biotess: Technisch-Biologisches Drän-Stabilisierungsverfahren für bestehende Geländesprünge, Böschungen und Hänge | 6/7 |
| p2021_1_utz-mks: Versuchsanlagen zur Entwicklung, Optimierung und Erprobung mobiler Schutzwände für den Hochwasser- und Katastrophenschutz (utz-mks) | 6/7 |
| p2020_2_geomtn: Bodenanalysewerkzeug zur Identifikation hydromechanischer, klimatischer und witterungsbedingter Umweltrisiken | 6/7 |
| p2020_1_iris: Naturgefahren und Infrastrukturbauwerke - Bewertung und Verbesserung der Widerstandsfähigkeit von Ingenieurbauwerken gegen Naturgefahren | 6/7 |
| p2019_2_cwh: Kombinierte Fundament-Injektions-Gründungselemente für flache Einzelgründungen | 6/7 |
| p2019_1_hrms: Umweltingenieurtechnische Verfahren zur nachhaltigen Instandsetzung natürlicher Ressourcen | 6/7 |
| p2018_2_flp: Entwicklung der unterirdischen Komponenten und der Bemessungsgrundlagen des komplexen Hochwasserschutzsystems | 6/7 |
| p2017_2_bbn: Prüfung und Bemessung von Bindemittelgemischen auf biologischer Basis, Entwicklung rechnerischer Nachweismethoden | 6/7 |
| p2017_1_dp4.0: Entwicklung eines dynamisch-akustischen Schnellverfahrens zur Untersuchung des Untergrunds | 6/7 |
| p2016_3_njk: Entwicklung von Vorgaben / Interaktion des Bodens und des Stabilisierungselements | 6/7 |
| p2014_2_psd_cam: Mustererkennung zur Identifikation kritischer Böden | 5/6 |
| p2014_1_slp: Entwicklung von Methoden zur Erfassung und Vorhersage instationärer Durchsickerungsprozesse in Deichen und Dämmen | 6/7 |
| p2013_1_prag13: Bildanalysearbeitsplatz zu Bestimmung umwelt- und geotechnischer Parameter im Labor | 7/8 |
| p2011_1_geocrust: Entwicklung einer zugfesten Böschungshaut mit integriertem Erosionsschutz zur Sanierung instabiler Böschungen | 6/7 |
| p2008_2_slr: Entwicklung eines Verfahrens zur Dimensionierung zyklisch belasteter, trägerartiger Gründungselemente für dezentrale Anlagen für erneuerbare Energien | 6/7 |
| p2008_1_prg: Entwicklung eines wissensbasierten Systems zur Verwaltung umweltgeotechnischer Projektdaten (Boden, Wasser) | 8 |

