Professorinnen und Professoren
Name | Telefon | Raum | Professur | |
---|---|---|---|---|
Clemen, Christian (Prof. Dr.-Ing.) | 3199 | Z 726 | Geodäsie und BIM | |
Gerbeth, Volker (Prof. Dipl.-Ing.) | 3157 | Z 738 | Photogrammetrie | |
Himmer, Winfried (Prof. Dipl.-Ing.) | Liegenschaftskataster, Baurecht, Fachrecht | |||
Jäschke, Uwe (Prof. Dr. phil.) | 3178 | Z 738 | Kartographie und Geographie | |
Kopf, Stephan Joachim (Prof. Dr. rer. nat.) | 2145 | Z 720 | Informatik/Geoinformatik | |
Kowanda, Andreas (Prof. Dr.-Ing.) | 3136 | Z 730 | Kartographie | |
Lehmann, Rüdiger (Prof. Dr.-Ing.) | 3146 | Z 736 | Vermessungstechnik, Landesvermessung, Satellitengeodäsie | |
Müller, Martina (Prof. Dr.-Ing.) | 3159 | Z 729A | Kartographie & GIS / 3D-Stadtmodelle / Koordinatenreferenzsysteme | |
Oczipka, Martin (Prof. Dr. rer. nat.) | 3155 | Z 727 | Fernerkundung | |
Panajotov, Ivan (Prof. Dr.-Ing.) | 3301 | Z 706 | Reproduktionstechnik, Kartographische Originalherstellung, EDV II | |
Schwarzbach, Frank (Prof. Dr.-Ing.) | 3134 | Z 732 | Geoinformatik, Geodatenbanken | |
Teichert, Bernd-Dieter (Prof. Dr.-Ing.) | 3179 | M 120 | Photogrammetrie / Fernerkundung / GIS | |
Wehmann, Wolffried (Prof. Dr.-Ing.) | 3158 | Z 729B | Vermessung, Terr. Laserscanning, Beauftragter Wintervortragsreihe Fak. Geoinformation | |
Zimmermann, Jörg (Prof. Dr.-Ing.) | 3152 | Z 724 | Ingenieurvermessung, Vermessungstechnik, Eisenbahnvermessung |
Lehrkräfte für besondere Aufgaben
Name | Telefon | Raum | Lehrbereich | |
---|---|---|---|---|
Schwarzbach, Ines (Dipl.-Ing.) | 3163 | M 102.3 | Geoinformatik, Geodatenbanken, Programmierung |
Postdoc
Name | Telefon | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Tauscher, Helga (Dr.-Ing.) | 3156 | Z 721 | Gebäude- und Stadtmodellierung |
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Name | Telefon | Raum | Aufgabengebiet | |
---|---|---|---|---|
Attrodt, Antje (Dipl.-Ing. (FH)) | 3160 | M 528A | Ingenieurvermessung, Vermessungstechnik, Terr. Laserscanning | |
Betthaus, André (Dipl.-Ing. (FH)) | 2937 | M 102.0 | IT-Administration | |
Bruschke, Bettina (Dipl.-Ing.) | 3169 | M 108A | Photogrammetrie / Geoinformation im Grünflächenmanagement | |
Ettelt, Fabian (B.Eng.) | 3161 | M 524 | Vermessungstechnik, terr. Laserscanning, Photogrammetrie (SfM) | |
Gehrt, Kerstin (Dipl.-Ing. (FH)) | 3162 | M 119A | Kartographie | |
Knebel, Torsten | 3170 | M 22a | Technikverleih (Geodäsie) | |
Richter, Christiane (M.Sc.) | 2936 | M 120 | Digitale Bildverarbeitung / Fernerkundung / Landmanagement | |
Schäfer, Kathleen (Dipl.-Ing. (FH)) | 3174 | M 102.2 | CAD-Konstruktion, 3D Druck, VR | |
Schulze, Stefan (M.Eng.) | 3183 | M 102.2 | Informatik, Programmierung, Softwareengineering, Webservices | |
Siegle, Heike (Dipl.-Ing. (FH)) | 3182 | M 102.3 | Geoinformatik, Geodatenbanken | |
Steinborn, Udo | 3172 | M 22A | Technikverleih (Geodäsie) | |
Ullrich, Jens (Dipl.-Ing. (FH)) | 3144 | Z 707A | Laboringenieur, Organisation Fernstudium | |
Vierus, Michael (Dipl.-Ing. (FH)) | 3165 | M 524 | Ausgleichungsrechnung, Landesvermessung, Satellitengeodäsie | |
Wagner, Anja | 2126 | Z 725 | ||
Werner, Diana (Dipl.-Ing. (FH)) | 3167 | M 119A | Kartographie, GIS |
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter
Name | Telefon | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Gruner, Felix | 3405 | M 103.1 | BMWI/ZIM-Projekt „ProgressPatch“ (ZAFT e.V.) | |
Kaiser, Tim (M.Eng.) | 3164 | M 102.1 | Photogrammetrie und BIM, LandBIM | |
Romanschek, Enrico | 3151 | Z 707A | ESF-Promotionsstipendium, TLS, Solid Modeling und BIM | |
Schilling, Sebastian | 3404 | M 103.1 | BMWI/ZIM-Projekt „TerrainTwin“ (ZAFT e.V.) | |
Thurm, Benjamin (M.Eng.) | 3195 | M 103.3 | LIS, Geoinformatik, Web-Systeme |
Ehemalige Hochschullehrer
Name | Telefon | Raum | Aufgabenbereich | |
---|---|---|---|---|
Teichert, Bernd-Dieter (Prof. Dr.-Ing.) | 3179 | M 120 | Photogrammetrie / Fernerkundung / GIS |