Arbeitsgruppe Digitale Dienstleistungssysteme
Die digitale Transformation erlaubt eine grundlegende Neugestaltung von vernetzter Wertschöpfung mit verschiedenen Akteuren. Gemeinsam mit Praxispartnern arbeiten wir an Methoden für die systematische Entwicklung wirksamer digitaler Dienstleistungsökosysteme in Wirtschaft und Verwaltung.
Der umfassende Einsatz von IT in Organisationen ("Digitale Transformation") hat tiefgreifende Auswirkungen auf Dienstleistungsangebote. Bestehende Dienstleistungen wie das Banking werden dadurch automatisiert, adaptiv und ortsunabhängig und schaffen so ein neues Kundenerlebnis. Zudem sind Geschäftsmodellinnovationen möglich, die z.B. im Carsharing durch Pay-per-use Produkte in Dienstleistungen umwandeln. Auch in der öffentlichen Verwaltung können Bescheinigungen, Ausweise oder kommunale Dienste (z.B. Bibliotheken, Abfallwirtschaft, Gesundheitsdienste, Energieversorgung) einfacher nutzbar gemacht werden.
Die Arbeitsgruppe Digitale Dienstleistungssysteme (AG DDS) unter Leitung von Prof. Jürgen Anke beschäftigt sich mit IT-gestützten Dienstleistungssystemen. Der erste Schwerpunkt der Arbeit sind die systematische Entwicklung solcher Systeme mittels geeigneter Methoden, Techniken, Modelle und Werkzeugen auf den Ebenen Geschäftsmodell, Dienstleistungsprozess und technische Infrastruktur. Daneben bildet das Management digitaler Identitäten und ihre Nutzung für Personen, Organisationen und Gegenstände in digitalen Dienstleistungssystemen einen zweiten Schwerpunkt. Dabei steht insbesondere das neue Paradigma der Self-Sovereign Identities im Fokus. Weiterhin werden die Einsatzbarkeit und Auswirkung von Technologien wie Internet of Things (IoT), Blockchain und Big Data Analytics untersucht.
Was sind Smart Service Systems?
Dieses Video stellt anschaulich die Besonderheiten von Smart Services vor und zeigt die wesentlichen Aspekte, die bei ihrer Entwicklung berücksicht werden müssen.
(Mit freundlicher Genehmigung von Prof. Daniel Beverungen, Professur Wirtschaftsinformatik, insb. Betriebliche Informationssysteme der Universität Paderborn)
Neuigkeiten
01.09.2022 | Unser Team wird durch Marianna Rovner, Sarah Ebert und Ricardo Bochnia verstärkt. Herzlich willkommen! |
29.06.2022 | Erstmals findet ein Meilensteintreffen unseres Projekts "ID-Ideal" in Präsenz statt. Eine gute Gelegenheit für viele Teilnehmende, sich auch persönlich kennenzulernen! |
24.06.2022 | Anlässlich des Digitaltags 2022 veranstalten wir das Webinar Revolution der Städte – wie SSI unseren Alltag sicher erleichtert über den Einsatz digitaler Identitäten und Nachweise in Städten. Eine Aufzeichnung ist verfügbar. |
19.01.2022 | Die Masterarbeit Anwendung von Self-Sovereign-Identity-Ansätzen in kommerziellen Ladeprozessen von Elektrofahrzeugen unseres Mitarbeiters Daniel Richter wurde von Springer in der Reihe BestMasters veröffentlicht. Herzlichen Glückwunsch! |
02.12.2021 | Unsere Publikation Iterative uncertainty reduction in multi-actor smart service innovation wurde im Journal Electronic Markets veröffentlicht. |
12.05.2021 | Unsere Publikation Exploring Potential Impacts of Self-Sovereign Identity on Smart Service Systems: An Analysis of Electric Vehicle Charging Services wird auf der "24th International Conference on Business Information Systems (BIS2021)" angenommen. |
01.05.2021 | Das Projekt "ID-Ideal" startet als eines von drei Schaufensterprojekten im BMWi-Programm "Sichere Digitale Identitäten". Details auf unserer Projektseite ID-Ideal sowie der HTW-Pressemitteilung. |
22.02.2021 | Unsere Publikation Self-Sovereign Identity als Grundlage für universell einsetzbare digitale Identitäten wird im Journal "HMD - Praxis der Wirtschaftsinformatik" veröffentlicht. |
15.12.2020 | Das BMWi hat unser Umsetzungskonzept für ID-Ideal zur Förderung empfohlen! Geplanter Zeitraum für das Umsetzungsprojekt April 2021 - April 2024. |
14.12.2020 | Unsere Publikation Combining Methods for the Design of Digital Services in Practice: Experiences from a Predictive Costing Service wird auf der "16. Tagung Wirtschaftsinformatik (WI2021)" angenommen. |
01.12.2020 | Unsere Publikation Enabling Design-Integrated Assessment of Service Business Models Through Factor Refinement wird auf der "15th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology (DESRIST2020)" vorgestellt und im Tagungsband der Springer Reihe "Lecture Notes in Computer Science" veröffentlicht. |
15.09.2020 | Unsere Publikation It Takes More than Two to Tango: Identifying Roles and Patterns in Multi-Actor Smart Service Innovation wird im Journal "Schmalenbach Business Review" veröffentlicht. |
01.06.2020 | Wir starten das geförderte Projekt ID-Ideal in der Wettbewerbsphase des BMWi-finanzierten "Schaufenster Sichere digitale Identitäten". |
Abschlussarbeiten
Wenn Sie an einer Abschlussarbeit im Gebiet der Arbeitsgruppe interessiert sind, schauen Sie sich bitte unsere Themenvorschläge dazu an!