Lehrveranstaltungen der Professur Photogrammetrie
Studiengänge der Fakultät Geoinformation
| Bachelor Geomatik | (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/419" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/geoinformation/studium/bachelorstudium" target="_blank">Webseite)</a> | |
|---|---|---|
| G653 - Photogrammetrie - Grundlagen | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/5774" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/49508581381" target="_blank">OPAL</a> | 3. Semester (Wintersemester) |
| G611 - Photogrammetrie - Laserscanning | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/3719" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/34386903044" target="_blank">OPAL</a> | 6. Semester (Sommersemester) |
| Master Geoinformatik / Management | (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/412" target="_blank">modulux-4-sem</a>, <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/411" target="_blank">3-sem</a>, <a href="https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/geoinformation/studium" target="_blank">Webseite</a>) | |
|---|---|---|
| G379 - Grundlagen Photogrammetrie und Fernerkundung (Harmonisierung) | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/3408" target="_blank">modulux</a>, OPAL | 1. Semester (Wintersemester) |
| G381 - Photogrammetrie - Aktuelle Verfahren | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/5605" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/39985414144" target="_blank">OPAL</a> | 2. bzw. 3. Semester (Wintersemester) |
| Diplom Vermessungswesen, Fernstudium | (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/172" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/geoinformation/studium/fernstudium-diplom" target="_blank">Webseite</a>, <a href="https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/geoinformation/studium/fernstudium" target="_blank">Termine</a>) | |
|---|---|---|
| G837 - Photogrammetrie I | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/2438" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/34386903049" target="_blank">OPAL</a> | 6./7. Semester (März-Nov, Kons.-Kurs 16-20) |
| G838 - Photogrammetrie II (Wahlpflicht) | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/2450" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/39106641924" target="_blank">OPAL</a> | 8./9. Semester (Juni-Jan., Kons.-Kurs 24-27) |
Studiengänge anderer Fakultäten
| Bachelor Umweltmonitoring | (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/studiengang/338" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://www.htw-dresden.de/studium/vor-dem-studium/studienangebot/bachelor-umweltmonitoring" target="_blank">Webseite</a>) | |
|---|---|---|
| G403 - Grundlagen Kartographie und Photogrammetrie | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/4770" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/26562035722" target="_blank">OPAL</a> | 3. Semester (Wintersemester) |
| Diplom Bauingenieurwesen und Bachelor | Infrastrukturmanagement | (<a href="https://www.htw-dresden.de/hochschule/fakultaeten/bauingenieurwesen/studium" target="_blank">Webseite</a>) |
|---|---|---|
| G926 - Vermessungskunde (Übungen) | <a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/4792" target="_blank">modulux</a>, <a href="https://bildungsportal.sachsen.de/opal/auth/RepositoryEntry/34444017671" target="_blank">OPAL</a> | 2. Semester (Sommersemester) |
Individuelle Betreuung
| Modul | Studiengang | Semester |
|---|---|---|
| Betriebspraktikum (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/3723" target="_blank">modulux</a>) | Bachelor Geomatik | 5. Semester (Wintersemester) |
| Forschungs- und Entwicklungsprojekt (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/3722" target="_blank">modulux</a>) | Bachelor Geomatik | 7. Semester (Wintersemester) |
| Bachelorarbeit (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/3724" target="_blank">modulux</a>) | Bachelor Geomatik | 7. Semester (Wintersemester) |
| Projektstudium (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/2832" target="_blank">modulux</a>) | Master Geoinformatik / Management | 2. bzw. 3. Semester (Wintersemester) |
| Masterarbeit (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/2839" target="_blank">modulux</a>) | Master Geoinformatik / Management | 3. bzw. 4. Semester (Sommersemester) |
| Projektbearbeitung (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/2462" target="_blank">modulux</a>) | Diplom Vermessungswesen (Fernstudium) | 10. Semester |
| Diplomarbeit (<a href="https://apps.htw-dresden.de/modulux/modul/2464" target="_blank">modulux</a>) | Diplom Vermessungswesen (Fernstudium) | 10. Semester |
Alle Studien- und Prüfungsordnungen inkl. Änderungssatzungen der Fakultät Geoinformation