Veröffentlichungen
2021
Autoren | Titel | Einreichungsort | Verlag |
---|---|---|---|
Rocky Telatko, Georg Maurer, Dirk Reichelt | Event-based Data Acquisition for Production Process Analyses: A Systematic Mapping Study | ICCAE 2021: 2021 the 13th International Conference on Computer and Automation Engineering | IEEE |
2020
Autoren | Titel | Einreichungsort | Verlag |
---|---|---|---|
Felix Brandt, Eric Brandt, David Heik, Javad Ghofrani and Dirk Reichelt | Domain Specific Assets: A software platform for use case driven human friendly factory interaction | FTC2020 -Future Technologies Conference | Springer |
Felix Brandt, Eric Brandt, David Heik, Javad Ghofrani and Dirk Reichelt | Asset Administration Shell - Domain Specific Language Approach to Integrate Heterogenes Device Endpoints | FTC2020 | Springer |
Eric Brandt, Felix Brandt, Dirk Reichelt | DSL-gestützte dynamische Generierung von Informationsmodellen: Ein Ansatz zur Erleichterung der Infrastrukturbeschreibung durch Mensch- Maschine-Interaktion | Angewandten Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung (AALE 2020) | VDE Verlag |
Javad Ghofrani, Kirill Loisha, Dirk Reichelt | A Systematic Mapping Study on Blockchain Technology for Digital Protection of Communication with Industrial Control | IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2020) | IEEE Industrial Electronics Society |
David Heik, Javad Ghofrani, Dirk Reichelt | Adaptive Management Shell for Mapping theProcess Capability of Manufacturing Components:A Systematic Mapping Study | IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2020) | IEEE Industrial Electronics Society |
Javad Ghofrani, Bastian Deutschmann, Mohammad Divband Soorati, Dirk Reichelt, Steffen Ihlenfeldt | Cognitive Production Systems: A Mapping Study | IEEE 18th International Conference on Industrial Informatics (INDIN 2020) | IEEE Industrial Electronics Society |
Javad Ghofrani, Ehsan Kouzegar, Arezoo Bozorgmehr, Mohammad Divband Soorati | Reusability in Artificial Neural Networks: an Empirical Study | Tagung Software Engineering (SE) der Gesellschaft für Informatik (GI) (SE 2020) | |
Robert Pampuch,Javad Ghofrani, Dirk Reichelt | Development of A Mixed Reality Human Machine Interface; Concept, Design and Evaluation. | Angewandten Automatisierungstechnik in Lehre und Entwicklung (AALE 2020) | VDE Verlag |
2019
Autoren | Titel | Einreichungsort | Verlag |
---|---|---|---|
Javad Ghofrani, Arezoo Bozorgmehr | Migration to Microservices: Barriers and Solutions | Second International Conference on Applied Informatics (ICAI 2019) | Springer |
Mohammad Divband Soorati, Maximilian Krome, Marco Mora-Mendoza, Javad Ghofrani, Heiko Hamann | Plasticity in Collective Decision-Making for Robots: Creating Global Reference Frames, Detecting Dynamic Environments, and Preventing Lock-ins | IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS 2019) | IEEE |
Javad Ghofrani, Ehsan Kouzegar, Arezoo Bozorgmehr, Mohammad Divband Soorati | Reusability in Artificial Neural Networks: an Empirical Study | Second International Workshop on Empirical Experiences and Studies on Software Reuse (WEESR 2019) | ACM |
Mohammad Divband Soorati, Mary Katherine Heinrich, Javad Ghofrani, Payam Zahadat, Heiko Hamann | Photomorphogenesis for Robot Self-Assembly: Adaptivity, Collective Decisionmaking, and Self-repair | Bioinspiration & Biomimetics Journal (BB-IOP) | IOP Science |
Javad Ghofrani, Ehsan Kouzegar, Anna Lena Fehlhaber, Mohammad Divband Soorati | Variability in Deep Neural Networks | Systems and Software Product Line Conference (SPLC 2019) | ACM |
Javad Ghofrani, Dirk Reichelt | Using Voice Assistants as HMI for Robots in Smart Production Systems | ZEUS 2019 | CEUR Workshop Proceedings |
Dirk Reichelt, Eric Starke, Matthias Lütkemeier | Tubing 4.0 – Simulationsgestützte Planung einer Green Field Fabrikerweiterung | 28. Deutscher Materialfluss-Kongress 2019 | VDI Verlag |
Dirk Reichelt | RFID-Datenlogger als Cyber-Physisches System zum Condition Monitoring | 13. RFID-Symposium | |
Dirk Reichelt | AR meets SPS – Ein echtzeitfähiges Mixed Reality Assistenzsystem für Wartungspersonal | Internet of Things – vom Sensor bis zur Cloud (2019) | |
Dirk Reichelt | Smarte Co-/Robotik – Warum wir unserem Cobot Schach beibringen | VDI-Forum „Digitalisierung der Produktion“ auf MOTEK 2019 | VDI Verlag |
Dirk Reichelt | Industrie 4.0 – Chancen für den Mittelstand | 9. Ostsächsische Maschinenbautage | |
Dirk Reichelt | Digitalisierung im Mittelstand am Beispiel der GSG Baubeschläge GmbH | 9. Ostsächsische Maschinenbautage | |
Dirk Reichelt | Auf dem Weg zur smarten Fabrik - Potenziale, Chancen und Risiken der Digitalisierung auf dem betrieblichen Hallenboden | Business Talk der Bundesagentur für Arbeit Dresden |
2018
Autoren | Titel | Einreichungsort | Verlag | |
---|---|---|---|---|
Javad Ghofrani, Anna Lena Fehlhaber | ProductLinRE: Online Management Tool for Requirements Engineering of Software Product Lines | SPLC 2018 | ACM | |
Dirk Reichelt | Vom Sensor bis zur Cloud: Industrial IoT Anwendungen am Beispiel der Smart Factory der HTW Dresden | 1. Fachtagung Internet of Things/ Industrie 4.0 des VDE Dresden | VDE Verlag | |
Dirk Reichelt | AutoID- und Industrial IoT-Lösungen für Industrie 4.0-Szenarien in der Verpackungsindustrie | FachPack 2018 -Forum: AutoID- und Industrial IoT-Lösungen für Industrie 4.0-Szenarien in der Verpackungsindustrie | ||
Martin Schmidt, Marco Kruse, Dirk Reichelt | Entscheidungsunterstützung für energieeffiziente Fertigung | 31. AKWI Tagung 2018 in Hamburg | ||
Kim Voß, Robert Ringel, Dirk Reichelt | Standardisierte Modellierungskonzepte zur Systemintegration im Fertigungsumfeld | Wismarer Wirtschaftsinformatik Tage (WIWITA) 2018 | ||
Dirk Reichelt | Industrie 4.0-Testumgebung – Potenziale der Smart Factory der HTW Dresden | 4. Sächsische Tag der AUTOMATION "Herausforderungen in der Automatisierungstechnik" | ||
Dirk Reichelt | Online SPC mittels MS Azure | Arbeitskreis CPS des Silicon Saxony zum Thema Systeme und Anwendungen im IoT |
2017
Autoren | Titel | Herausgeber |
---|---|---|
Dirk Reichelt, Nicole Jäpel | Hochschulbildung Informatik in Sachsen - Positionspapier für den Freistaat Sachsen | Bitkom e.V., Silicon Saxony e.V, IT-Bündnis Chemnitz / Stiftung IBS, Cluster Informationstechnologie Mitteldeutschland e.V. |