Abgeschlossene Abschlussarbeiten
Die Professur für Informationsmanagement betreut jährlich eine große Anzahl an Themengebieten in Form von Studien-, Projekt- und Abschlussarbeiten. Die Industrie 4.0 Modellfabrik als übergeordnetes Projektthema ermöglicht in besonderem Maße eine interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschiedlicher Fachbereiche. Auf dieser Seite finden Sie Präsentationen zu abgeschlossenen Arbeiten sowie eine Übersicht aller bisher betreuter Arbeiten. Erhalten Sie somit einen Einblick in die erfolgreich bearbeiteten Themenstellungen.
Präsentationen zu abgeschlossenen Abschlussarbeiten
Nachhaltigkeitsbewertung von Produktionssystemen
Einblicke in die Masterarbeit von Max Weiß zum Thema:
Konzeptentwicklung eines Modells zur Nachhaltigkeitsbewertung von wandlungsfähigen Produktionssystemen
Konzepte & Erfolgsfaktoren für die CMDB Einführung
Einblicke in die Diplomarbeit von Robin Helmert zum Thema:
Konzepte und Erfolgsfaktoren für die Einführung einer CMDB
Intelligente Maschinenbelegungsplanung
Einblicke in die Diplomarbeit von William Rodmann zum Thema:
Intelligente Entscheidungsfindung für die Maschinenbelegungsplanung in der Halbleiterindustrie
Bachelorarbeit
Einblicke in die Abschlussarbeit von Kamran Gaibkhanov zum Thema:
Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur templateorientierten Integration von Equipments in die SAP DMC (MES) anhand einer simulierten Fabrik
Methodische Auswahl von Geschäftsmodellen
Einblicke in die Bachelorarbeit von Jakob Laufer zum Thema:
Methodische Auswahl von Geschäftsmodellen am Beispiel des Industrial-IoT-Portfoliosegmentes der T-Systems Multimedia Solutions GmbH
maschinelles Lernens zur Störungszustandserkennung
Einblicke in die Masterarbeit von Dominik Waurenschk zum Thema: Methodik zum Übertragen von Modellen des maschinellen Lernens zur Störungszustandserkennung zwischen Produktionsmaschinen
Erkennung von Ladevorgängen elektrische Fahrzeuge
Einblicke in die Masterarbeit von Martin Neubert zum Thema: Erkennung von Ladevorgängen für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit Hilfe Deep-Learning-basierter Analysen von Smart-Meter-Stromverbrauchsdaten
Entwicklung einer Condition-Monitoring Anwendung
Einblicke in die Masterarbeit von Florian Fricke zum Thema: Entwicklung einer Condition-Monitoring-Anwendung zur automatisierten Analyse des zeitlichen Schwankungsverhaltens von Produktionssystemen
Konzeption & Vergleich von Thermografie-Verfahren
Einblicke in die Diplomarbeit von Franz Hage zum Thema: Konzeption und Vergleich von Thermografie-Verfahren zum Nachweis von Euterentzündungen bei Milchvieh
Methoden des Smart Service Engineering
Einblicke in die Diplomarbeit von David Gailmann zum Thema: Evaluierung und Erprobung von Methoden des Smart Service Engineering im Umfeld einer Industrie-4.0-Produktionsplattform
Prozessanalyse Tail Signing Process
Einblicke in die Masterarbeit von Gorgina Jahnel zum Thema: Prozessanalyse der Flugplanung unter besonderer Berücksichtigung des Tail Assignment
Wissensmanagement in agilen Organisationen
Einblicke in die Bachelorarbeit von Max Schwerdtner zum Thema Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Wissensmanagement in agilen Organisationen
Übersicht abgeschlossene Abschlussarbeiten
Abschluss | Thema | Praxispartner | Studienjahr |
---|---|---|---|
Master | Konzeptentwicklung eines Modells zur Nachhaltigkeitsbewertung von wandlungsfähigen Produktionssystemen | ProMenTaT | 2024 |
Diplom | Konzepte und Erfolgsfaktoren für die Einführung einer CMDB | Siltronic AG | 2024 |
Bachelor | Anwendung und Analyse von kollaborativen Multi-Agent-Reinforcement-Learning Methoden für die Maschinenbelegungsplanung | ProMenTaT | 2024 |
Diplom | Intelligente Entscheidungsfindung für die Maschinenbelegungsplanung in der Halbleiterindustrie | ProMenTaT | 2024 |
Bachelor | Effektive Qualitätssicherung in Low-Code-Entwicklungsprojekten in deram Beispiel eines Shopfloor-Dashboards bei der Schienenfahrzeuginstandhaltung | DB Regio AG, Werk Kaiserslautern | 2024 |
Diplom | Untersuchung von Frameworks für das natürliche Altern und Erzeugen von Schadens-bildern bei der synthetischen Testdatengenerierung mit NVIDIA Omniverse | ICV | 2024 |
Bachelor | Automatisierung von Unternehmensprozessen und die Einführung von Workflow-Management-Systemen in Unternehmen | Deutsche Telekom MMS GmbH | 2024 |
Diplom | Entwicklung einer Methode zur Bewertung der Datenqualität für Process-Mining | Deutsche Telekom MMS GmbH | 2024 |
Master | Konzeption und Entwicklung eines automatisierten Bereitstellungsprozesses für Datenbanksysteme am Beispiel eines MS-SQL-Clusters | Deutsche Telekom MMS GmbH | 2023 |
Diplom | Programmatische Generierung von 3D-Kfz-Felgen-Modellen für Verschleißsimulationen | ICV | 2023 |
Master | Konzeption und Entwicklung eines Software-Frameworks zur Qualifikation von fahrerlosen Transportsystemen mit kollaborativen Robotern für optische Prüfaufgaben | ICV | 2023 |
Bachelor | Die Entwicklung einer Methode für die intelligente Einplanung von Instandhaltungsmaßnahmen bei der DB Netz AG | Fraunhofer IWU | 2023 |
Bachelor | Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes zur templateorientierten Integration von Equipments in die SAP DMC (MES) anhand einer simulierten Fabrik | Systema | 2023 |
Bachelor | Methodische Auswahl von Geschäftsmodellen am Beispiel des Industrial-IoT-Portfoliosegmentes der T-Systems Multimedia Solutions GmbH | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2023 |
Bachelor | Konzeptionierung eines Datenmodells für Maschinenverbünde einer Halbleiterfertigung | Robert Bosch Semiconductor Manufacturing Dresden GmbH | 2023 |
Master | Systematische Mapping Studie: Ablaufplanung für parallele Batchbearbeitung der Ofenprozesse im Frontend von Halbleiterfabriken | Infineon Dresden | 2023 |
Master | Methodik zum Übertragen von Modellen des maschinellen Lernens zur Störungszustandserkennung zwischen Produktionsmaschinen | Peerox GmbH & KiWi | 2023 |
Diplom | Lifecycle-Management eines Kafka-Clusters mittels Infrastructure as Code | OTTO Software Partner | 2022 |
Master | GitOps-Prinzipien als Managed Service Provider am Beispiel der T-Systems Multimedia Solutions GmbH | T-Systems MMS GmbH | 2022 |
Diplom | Konzeption und Implementierung einer Referenzarchitektur für Servicequalität in servicebasierten „System of Systems“-Architekturen | RISE4PM | 2022 |
Bachelor | Untersuchung eines Vorgehensmodells zum Requirement Engineering mittels BPMN | 2022 | |
Diplom | Ermittlung von Quality of Service in serviceorientierten Software-Architekturen | RISE4PM | 2022 |
Bachelor | Integration von drahtlosen Sensornetzwerken in ein System of Systems | RISE4PM | 2022 |
Master | Erkennung von Ladevorgängen für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit Hilfe Deep-Learning-basierter Analysen von Smart-Meter-Stromverbrauchsdaten | Fraunhofer IIS/EAS & KiWi | 2022 |
Master | Entwicklung einer Condition-Monitoring-Anwendung zur automatisierten Analyse des zeitlichen Schwankungsverhaltens von Produktionssystemen | - | 2022 |
Bachelor | Integration, Wirkungsweise und Potentiale einer CI/CD-Pipeline für ein MES-System | Infineon Dresden | 2022 |
Master | Konzept für die Zustandsüberwachung von Servomotoren in Fertigungslinien zur Erhöhung der Produktionseffizienz | Procter & Gamble | 2022 |
Diplom | Konzeption und Vergleich von Thermografie-Verfahren zum Nachweis von Euterentzündungen bei Milchvieh | Robotron Datenbank-Software GmbH & KiWi | 2022 |
Bachelor | Entwicklung und Evaluation von Mensch-Maschine-Schnittstellen für mobile Endgeräte in industriellen Umgebungen | Arrowhead Tools | 2021 |
Master | Entwicklung eines Vorgehensmodells für die monetäre und qualitative Bewertung von Maschinendaten im Unternehmensumfeld | FhG IWU | 2021 |
Diplom | Evaluierung und Erprobung von Methoden des Smart Service Engineering im Umfeld einer Industrie-4.0-Produktionsplattform | Volkswagen AG, Abt. SDC Production | 2021 |
Master | Handlungsleitfaden zum Informationssicherheitsmanagement beim Aufbau eines 5G-Campusnetzes | TS MMS | 2021 |
Master | Konzeption, Implementation und Evaluation eines Kommunikationssystems für die Wissensvermittlung innerhalb von VR-Schulungsumgebungen im Kontext des Maschinen- und Anlagenbaus | Fraunhofer IVV | 2021 |
Master | Konzeption eines Frameworks zur regelbasierten Maschinen- und Anlagenfähigkeitsbeschreibung | - | 2021 |
Master | Entwicklung eines Konzeptes zur Monetarisierung von Event Streams in Enterprise Messaging Systemen | Itaricon | 2021 |
Master | Erstellung von Kursmaterialien für die virtuelle Inbetriebnahme von Industrie 4.0 Systemen | Festo Didactic | 2021 |
Diplom | Automatisierte Konfiguration von Mensch-Maschinen-Schnittstellen für Abluftreinigungsanlagen durch prototypische Implementierung modellgetriebener Architekturen | CASO und DAS Environmental Expert GmbH | 2021 |
Bachelor | Untersuchung der Umsetzbarkeit einer OPC-UA-Integration in Amazon Web Services | CASO und Deloitte Digital GmbH | 2020 |
Master | Prozessanalyse Tail Signing Process Austrian Airlines | Austrian Airlines | 2020 |
Master | Erarbeitung eines neuartigen Konzeptes für Verwaltung, Bereitstellung, Verteilung und Betrieb von lloT-Applikationen in heterogenen Umgebungen | Projekt: Arrowhead Tools und Systema | 2020 |
Bachelor | Untersuchung der Datenflüsse und Sensorik zur Ein- und Auslagerung von 300mm Reticlen | Projekt: Arrowhead Tools und Infineon Dresden | 2020 |
Master | Entwicklung eines Referenzmodells für die Unterstützung nutzungsbasierter Subskriptionsmodelle von technischen Produkten | - | 2020 |
Diplom | Herausforderungen und Erfolgsfaktoren von Wissensmanagement in agilen Organisationen – Status quo anhand einer systematischen Literaturrecherche | T-Systems MMS | 2020 |
Diplom | Untersuchung der situationsabhängigen und variablen Bewegungssteuerung mit einem kollaborativen Roboter | - | 2020 |
Bachelor | Auswirkung produktionscharakterisierender Kennzahlen auf die Durchlaufzeit am Beispiel von Maschinenausfallzeiten bei Infineon Dresden | Infineon Dresden | 2020 |
Bachelor | Entwicklung eines kanonischen Datenmodells auf Basis eines Informationsmodells im Sondermaschinenbau der Komax SLE GmbH | Komax SLE GmbH | 2020 |
Diplom | Machine Learning Methods for loT Condition Monitoring | SYSTEMA | 2019 |
Diplom | Konzeptionelle und konstruktive Realisierung eines Materialhandlingsystems zur Automatisierung von Wuchtmaschinen | Projekt: KoMaA | 2019 |
Diplom | Untersuchung von Methoden zur Bewertung von Datenqualität im Kontext von Big Data | Infineon AG | 2019 |
Diplom | Einsatz von Maschinellem Lernen zur automatisierten Erkennung von Lastprofilen und Disaggregation von Verbräuchen in der Energiebranche und Industrie 4.0 | Arrowhead Tools / itc | 2019 |
Bachelor | Untersuchung von AutomationML zur Fähigkeitsbeschreibung von Anlagen | CASO | 2019 |
Diplom | Entwicklung eines Prototyps für ein automatisiertes LifeCycle Management für SharePoint TeamSites mittels Office 365 und PowerShell | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2019 |
Diplom | Untersuchung der Abbildbarkeit von Smart Factory Use Cases im IoT Automation-Framework Arrowhead | Projekt: Arrowhead Tools | 2019 |
Diplom | Prototypische Entwicklung eines taktilen Warnsystems für autonome Fabriken | - | 2019 |
Master | Handlungsempfehlung zur Erstellung von dynamischen Rezeptgeneratoren im Umfeld dezentraler Fertigung unter Betrachtung aktueller Industriestandards | Projekt: CASO | 2019 |
Bachelor | Auswirkungen von IT-Sourcing-Strategien auf die IT-Organisation von Unternehmen | - | 2019 |
Bachelor | Datenerhebung und -aufbereitung mit anschließender Szenarienanalyse im Rahmen einer Simulationsstudie in der projektorientierten Fertigung | Bombardier Transportation GmbH | 2019 |
Bachelor | Development of a data driven mixed reality human machine interface | - | 2019 |
Bachelor | Konzeption eines interaktiven Workshops zum Thema „Lean Management und Industrie 4.0 im Mittelstand erfolgreich realisieren“ | - | 2019 |
Diplom | Konzeption und Pilotierung einer Event Management Lösung mittels Splunk ITSI | itelligence | 2019 |
Diplom | Entwicklung eines Modells für die Entscheidung zwischen Bereitstellungskonzepten für Erweiterungen verschiedener Softwaretypen | X-FAB Dresden GmbH & Co. KG | 2019 |
Master | Digital Transformation in Small and Medium-Sized Enterprises in Germany, China and the USA. A Comparative Analysis regarding their current situations, challenges and opportunities | - | 2019 |
Bachelor | Obsolenzmanagement von IT Komponenten Vergleichende Analyse der verfügbaren Methoden für Hardware und Software | Airbus Defence & Space GmbH | 2019 |
Diplom | Automatische Geschäftsprozessrestrukturierung | - | 2019 |
Diplom | Entwicklung eines generischen Frameworks zur Berechnung von Fertigungskennzahlen unter Nutzung von Anlageninformationsmodellen | - | 2018 |
Bachelor | Zeitreihenbasierte Anomalieerkennung für den Datenbankbetrieb | SQL Projekt AG | 2018 |
Bachelor | Operational Intelligence im Kontext von IoT am Beispiel Splunk Enterprise | Robotron Datenbank Software GmbH | 2018 |
Diplom | Evaluation des SMACK-Stacks und Entwicklung eines Showcases mit Schwerpunkt: Data-Streaming | Symate GmbH | 2018 |
Diplom | Steigerung der Agilität und Selbstorganisationsfähigkeit von BPM mittels intuitiver Prozessgestaltung und Prozessunterstützung | - | 2018 |
Master | Continuous Delivery mittels Container-Lösungen für Systeme zur Soft- und Hardwareintegration | Fraunhofer IPMS | 2018 |
Master | Research and implementation of reengineering concepts to integrate a nowadays MES for an existing fab | CamLine | 2018 |
Diplom | Consensus-based Self-Management of Distributed Stateful Applications | - | 2018 |
Diplom | Wissensmodell gestützte Bewertung des Digitalisierungsgrades von Fertigungssystemen | - | 2018 |
Master | Continuous Delivery mittels Container-Lösungen für Systeme zur Soft- und Hardwareintegration | Fraunhofer IPMS | 2018 |
Master | Konzept und Demonstration von Materialflusssteuerung und -optimierung in einer Smart Factory für Job Shop und Flow Shop Fertigungsumgebungen | DUALIS GmbH IT Solution | 2017 |
Master | Entwicklung einer Vergleichsmethodik im Hinblick auf die Total Cost of Ownership für IoT-Plattformen im Bereich Industrie 4.0 | iSAX GmbH & Co. KG | 2017 |
Diplom | Verwendung von Cloud-Diensten und Cloud-Infrastruktur bei der Softwareentwicklung | Saxonia Systems AG | 2017 |
Diplom | Optische Qualitätssicherung mittels Deep Learning | Robotron Datenbank-Software GmbH | 2017 |
Diplom | Konzeption und prototypische Implementierung einer Online-SPC zur Schaffung eines durchgängigen cloudbasierten Frameworks für eine Verbesserung der Prozessfähigkeit | Robotron Datenbank-Software GmbH | 2017 |
Master | Automatische Generierung von Business Rules mittels Process Mining | - | 2017 |
Master | Entwicklung eines Konzeptes für das Monitoring von Web-Applications im Umfeld von SAP ME/MII-Anwendungen | SYSTEMA GmbH | 2017 |
Master | Wartungsoptimierung mittels maschineller Lernverfahren am Beispiel von Maschinensensordaten im Big-Data-Umfeld | Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) | 2017 |
Diplom | Evaluierung der Anforderungen von Ambient-Assisted-Living-Konzepten im betreuten Wohnen in Deutschland | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2017 |
Diplom | Automatische Erfassung und Inventarisierung einer bestehenden Applikationslandschaft in einer Graphendatenbank am Beispiel von Neo4j | Infineon Technologies Dresden GmbH | 2017 |
Diplom | Erarbeitung eines Servicekonzeptes für Open-Source-Datenbanken bei einem Energieversorger | ENSO Energie Sachsen Ost AG | 2017 |
Bachelor | Wertstrom-Analyse zur Feststellung der Industrie 4.0 Prozessfähigkeit | Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) | 2017 |
Bachelor | Konzept zur Optimierung der digitalen Dokumentation und Auswertung von Prozess- und Qualitätsdaten bei der Serienfertigung von Spritzgussartikeln für die Automobilindustrie | FEP Fahrzeugelektrik Pirna GmbH | 2017 |
Bachelor | Auswirkungen der Digitalisierung auf das Produktcontrolling | - | 2017 |
Bachelor | Gegenüberstellung der Anwendbarkeit von Industrie 4.0 Bewertungssystemen für die Raumfahrt und Überprüfung am Fallbeispiel Ariane 6 | Airbus Safran Launchers | 2017 |
Master | Entwicklung eines auf Mustern basierenden Leitfadens zur Migration von anwendungsübergreifenden Geschäftsprozessen am Beispiel von SAP Process Orchestration | - | 2016 |
Master | Integration von Maschinendaten in eine Big-Data-Lösung am Beispiel von Halbleiter-Frontendtools | Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS) | 2016 |
Master | Entwicklung eines Werkzeugs für den Performancetest eines SAP ME-Systems | SYSTEMA GmbH | 2016 |
Diplom | Verwendung von IT-Service-Management-Software im non-IT-Bereich zur Unterstützung des Bewerbermanagements | solid-serVision.com GmbH | 2016 |
Diplom | Continuous Delivery von Microservicesystemen mit Docker | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2016 |
Diplom | Konzeption einer Richtlinie im Bereich SAP-Integration und prototypische Entwicklung eines Entscheidungsautomaten für SAP-Integrationsarchitekten | ITARICON Digital Customer Solutions | 2016 |
Diplom | Methoden und Werkzeuge zur Wissensbilanz: Wie können diese zur strategischen Ausrichtung und Optimierung von Unternehmen genutzt werden? | ITM Gesellschaft für IT-Management mbH | 2016 |
Diplom | Entscheidungsvorbereitung für eine Produktenentwicklung in ServiceNow zum Thema „Campus Management – Student Life Cycle" | solid-serVision.com GmbH | 2016 |
Diplom | Konzeption und Entwicklung einer Lösung für die Prozess- und Systemintegration in heterogenen Produktionslandschaften am Beispiel einer Modellfabrik | - | 2016 |
Bachelor | Agile Softwareentwicklung in Marketingagenturen – empirische Problemanalyse von Scrum und KANBAN | - | 2016 |
Bachelor | Chancen und Risiken von Serviceorientierung der IT in internationalen Konzernen am Beispiel der BMW AG | BMW AG | 2016 |
Bachelor | Migration einer SharePoint-Farm-Solution in das SharePoint-App-Model | Materna GmbH | 2016 |
Master | Bereitstellung vorkonfigurierter Software für den Betrieb einer einheitlichen, plattformunabhängigen Entwicklungsumgebung | mgm technology partners gmbh | 2015 |
Master | Konzeption und prototypische Implementierung eines Managementsystems für Informationssicherheit im Hochschulumfeld | - | 2015 |
Master | Generisches Monitoring-Framework für heterogene IT-Systemlandschaften | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2015 |
Master | Einbindung, Evaluierung und Vergleich eines Implanter-Tool-Schedulers sowie eines Implanter-Tool-Dispatch-Verfahrens in der diskreten Halbleiterfabrik-Simulation | Globalfoundries | 2015 |
Diplom | Analyse von Enterprise-Service-Bus- und ETL-Werkzeugen zur Erweiterung und Migration von Schnittstellen zwischen Business-Applikationen | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2015 |
Diplom | Konzeption und prototypische Implementierung einer Provisionierungslösung für Arbeitsumgebungen in einer Sharepoint-Plattform | - | 2015 |
Diplom | Konzipierung einer hochskalierbaren und georedundanten Web-Anwendung im professionellen Umfeld unter Verwendung von Microsoft Azure | ProTechnology GmbH | 2015 |
Diplom | Identifikation von templatefähigen Anforderungen am Beispiel von Salesforce.com | T-Systems Multimedia Solutions GmbH | 2015 |
Bachelor | Konzeption und Erprobung eines Downloadprozesses unter Beachtung der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für das Projekt Online-Update | Daimler AG | 2015 |
Kontakt
Prof. Dr. rer. pol. Dirk Reichelt
- Z 340
- +49 351 462 2614
Sprechzeiten:
gern nach vorheriger Terminabsprache per eMail